Eurojackpot
Eurojackpot sonuçları, 15 Mar 2019 Cum
15 Mar 2019 Cum tarihinde çekilen numaralar, kazanan dağılımı ve verinin kaynağı.
01021119470207
Bu çekilişin ikramiyesi: 10 milyon €
Kaynak: LOTTO.de (Deutscher Lotto- und Totoblock)
Kazanan dağılımı
| Tutturma | Kazanan | Kişi başı |
|---|---|---|
| 5+2 | 1 | 53.423.674,3 € |
| 5+1 | 6 | 374.830,9 € |
| 5+0 | 10 | 79.375,9 € |
| 4+2 | 99 | 2.672,5 € |
| 4+1 | 1.074 | 221,7 € |
| 4+0 | 1.674 | 110,6 € |
| 3+2 | 3.794 | 41,8 € |
| 2+2 | 51.546 | 16 € |
| 3+1 | 48.738 | 16 € |
| 3+0 | 75.019 | 15,1 € |
| 1+2 | 253.690 | 8,1 € |
| 2+1 | 678.132 | 7,4 € |
Bu sayılar hakkında
- 4 tek, 1 çift · 4 küçük (1–25), 1 büyük (26–50)
- Ana sayıların toplamı: 80. Önceki 100 çekilişte toplamların yarısı 109 ile 152 arasındaydı.
- Art arda gelen sayılar: 01–02.
- Ana sayıların hiçbiri bir önceki çekilişte çıkmamıştı.
- En üst kademeyi bir bilet tutturdu.
| Sayı | Önceki 100 çekilişte | Bundan önce en son |
|---|---|---|
| 01 | 9 | 4 çekiliş önce |
| 02 | 9 | 8 çekiliş önce |
| 11 | 7 | 43 çekiliş önce |
| 19 | 7 | 2 çekiliş önce |
| 47 | 11 | 4 çekiliş önce |
| Eurozahl 02 | 18 | 6 çekiliş önce |
| Eurozahl 07 | 23 | bir önceki çekilişte |
Bunlar olmuş şeylerin sayımıdır. Her çekiliş bağımsızdır; geçmişteki sıklık bir sonrakinin ihtimalini değiştirmez.
← Önceki çekiliş · Sonraki çekiliş →
2019 yılının bütün çekilişleri · Bütün Eurojackpot sonuçları · ← Tüm piyangolar
