Eurojackpot
Eurojackpot sonuçları, 1 Kas 2019 Cum
1 Kas 2019 Cum tarihinde çekilen numaralar, kazanan dağılımı ve verinin kaynağı.
03173134400102
Bu çekilişin ikramiyesi: 79 milyon €
Kaynak: LOTTO.de (Deutscher Lotto- und Totoblock)
Kazanan dağılımı
| Tutturma | Kazanan | Kişi başı |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | — |
| 5+1 | 9 | 266.080,4 € |
| 5+0 | 7 | 120.742,4 € |
| 4+2 | 51 | 5.524,1 € |
| 4+1 | 1.020 | 248,5 € |
| 4+0 | 1.760 | 112 € |
| 3+2 | 2.296 | 73,6 € |
| 2+2 | 33.320 | 26,2 € |
| 3+1 | 43.413 | 19,4 € |
| 3+0 | 79.637 | 15,2 € |
| 1+2 | 180.249 | 12,1 € |
| 2+1 | 629.561 | 8,5 € |
Bu sayılar hakkında
- 3 tek, 2 çift · 2 küçük (1–25), 3 büyük (26–50)
- Ana sayıların toplamı: 125. Önceki 100 çekilişte toplamların yarısı 114 ile 152 arasındaydı.
- Art arda gelen sayı yok.
- Bir önceki çekilişte de çıkanlar: 34.
- En üst kademeyi kimse tutturamadı — büyük ikramiye devretti.
| Sayı | Önceki 100 çekilişte | Bundan önce en son |
|---|---|---|
| 03 | 10 | 7 çekiliş önce |
| 17 | 9 | 6 çekiliş önce |
| 31 | 13 | 2 çekiliş önce |
| 34 | 9 | bir önceki çekilişte |
| 40 | 11 | 16 çekiliş önce |
| Eurozahl 01 | 15 | bir önceki çekilişte |
| Eurozahl 02 | 17 | bir önceki çekilişte |
Bunlar olmuş şeylerin sayımıdır. Her çekiliş bağımsızdır; geçmişteki sıklık bir sonrakinin ihtimalini değiştirmez.
← Önceki çekiliş · Sonraki çekiliş →
2019 yılının bütün çekilişleri · Bütün Eurojackpot sonuçları · ← Tüm piyangolar
