Lotofácil
Lotofácil sonuçları, 20 Şub 2019 Çar
20 Şub 2019 Çar tarihinde çekilen numaralar, kazanan dağılımı ve verinin kaynağı.
Kazanan dağılımı
| Tutturma | Kazanan | Kişi başı |
|---|---|---|
| 15 | 3 | 791.398,61 R$ |
| 14 | 307 | 2.379,55 R$ |
| 13 | 12.154 | 20 R$ |
| 12 | 164.356 | 8 R$ |
| 11 | 981.314 | 4 R$ |
Bu sayılar hakkında
- 7 tek, 8 çift · 6 küçük (1–12), 9 büyük (13–25)
- Ana sayıların toplamı: 219. Önceki 100 çekilişte toplamların yarısı 184 ile 211 arasındaydı.
- Art arda gelen sayılar: 02–03, 03–04, 08–09, 18–19, 19–20, 20–21, 21–22, 22–23, 23–24, 24–25.
- Bir önceki çekilişte de çıkanlar: 03, 06, 08, 09, 18, 19, 21, 23, 24.
- En üst kademeyi 3 bilet tutturdu.
| Sayı | Önceki 100 çekilişte | Bundan önce en son |
|---|---|---|
| 02 | 57 | 2 çekiliş önce |
| 03 | 60 | bir önceki çekilişte |
| 04 | 58 | 2 çekiliş önce |
| 06 | 61 | bir önceki çekilişte |
| 08 | 55 | bir önceki çekilişte |
| 09 | 51 | bir önceki çekilişte |
| 15 | 59 | 2 çekiliş önce |
| 18 | 63 | bir önceki çekilişte |
| 19 | 66 | bir önceki çekilişte |
| 20 | 59 | 2 çekiliş önce |
| 21 | 61 | bir önceki çekilişte |
| 22 | 63 | 3 çekiliş önce |
| 23 | 58 | bir önceki çekilişte |
| 24 | 59 | bir önceki çekilişte |
| 25 | 60 | 2 çekiliş önce |
Bunlar olmuş şeylerin sayımıdır. Her çekiliş bağımsızdır; geçmişteki sıklık bir sonrakinin ihtimalini değiştirmez.
← Önceki çekiliş · Sonraki çekiliş →
2019 yılının bütün çekilişleri · Bütün Lotofácil sonuçları · ← Tüm piyangolar
