Lotofácil
Lotofácil sonuçları, 30 Ağu 2019 Cum
30 Ağu 2019 Cum tarihinde çekilen numaralar, kazanan dağılımı ve verinin kaynağı.
Kazanan dağılımı
| Tutturma | Kazanan | Kişi başı |
|---|---|---|
| 15 | 2 | 1.125.888,89 R$ |
| 14 | 380 | 1.823,3 R$ |
| 13 | 13.391 | 20 R$ |
| 12 | 180.123 | 8 R$ |
| 11 | 1.057.081 | 4 R$ |
Bu sayılar hakkında
- 9 tek, 6 çift · 7 küçük (1–12), 8 büyük (13–25)
- Ana sayıların toplamı: 195. Önceki 100 çekilişte toplamların yarısı 186 ile 212 arasındaydı.
- Art arda gelen sayılar: 01–02, 02–03, 03–04, 04–05, 10–11, 17–18, 18–19, 21–22, 22–23, 23–24.
- Bir önceki çekilişte de çıkanlar: 03, 17, 19, 21, 22, 24.
- En üst kademeyi 2 bilet tutturdu.
| Sayı | Önceki 100 çekilişte | Bundan önce en son |
|---|---|---|
| 01 | 62 | 4 çekiliş önce |
| 02 | 49 | 2 çekiliş önce |
| 03 | 56 | bir önceki çekilişte |
| 04 | 55 | 2 çekiliş önce |
| 05 | 59 | 5 çekiliş önce |
| 10 | 55 | 4 çekiliş önce |
| 11 | 61 | 2 çekiliş önce |
| 15 | 65 | 2 çekiliş önce |
| 17 | 59 | bir önceki çekilişte |
| 18 | 66 | 2 çekiliş önce |
| 19 | 66 | bir önceki çekilişte |
| 21 | 65 | bir önceki çekilişte |
| 22 | 49 | bir önceki çekilişte |
| 23 | 62 | 3 çekiliş önce |
| 24 | 63 | bir önceki çekilişte |
Bunlar olmuş şeylerin sayımıdır. Her çekiliş bağımsızdır; geçmişteki sıklık bir sonrakinin ihtimalini değiştirmez.
← Önceki çekiliş · Sonraki çekiliş →
2019 yılının bütün çekilişleri · Bütün Lotofácil sonuçları · ← Tüm piyangolar
