Powerball (Australia)
Powerball (Australia) sonuçları, 2 Tem 2026 Per
2 Tem 2026 Per tarihinde çekilen numaralar, kazanan dağılımı ve verinin kaynağı.
0612172224303202
Kaynak: Lotterywest (lotterywest.wa.gov.au)
Kazanan dağılımı
| Tutturma | Kazanan | Kişi başı |
|---|---|---|
| 7+1 | 0 | 0 A$ |
| 7 | 0 | 0 A$ |
| 6+1 | 30 | 22.307 A$ |
| 6 | 654 | 494 A$ |
| 5+1 | 1.142 | 214 A$ |
| 4+1 | 17.017 | 89 A$ |
| 5 | 21.635 | 55 A$ |
| 3+1 | 105.044 | 24 A$ |
| 2+1 | 305.414 | 14 A$ |
