Tzoker
Tzoker 2008 sonuçları
2008 yılının bütün Tzoker çekilişleri — kazanan numaralarıyla 102 çekiliş, tarih sırasıyla.
| Tarih | Numaralar | İkramiye |
|---|---|---|
| 28 Ara 2008 Paz | 071027404318 | — |
| 24 Ara 2008 Çar | 012028333814 | — |
| 21 Ara 2008 Paz | 071416263006 | 3,5 milyon € |
| 18 Ara 2008 Per | 051620313317 | — |
| 14 Ara 2008 Paz | 081728364415 | 300.000 € |
| 11 Ara 2008 Per | 061023384020 | 800.000 € |
| 7 Ara 2008 Paz | 091527304503 | — |
| 4 Ara 2008 Per | 061727343504 | 600.000 € |
| 30 Kas 2008 Paz | 111420363703 | 6 milyon € |
| 27 Kas 2008 Per | 051137424402 | — |
| 23 Kas 2008 Paz | 070820424513 | — |
| 20 Kas 2008 Per | 091623244114 | — |
| 16 Kas 2008 Paz | 021218313601 | — |
| 13 Kas 2008 Per | 232534353702 | — |
| 9 Kas 2008 Paz | 010207152611 | — |
| 6 Kas 2008 Per | 061925293511 | — |
| 2 Kas 2008 Paz | 030510214114 | — |
| 30 Eki 2008 Per | 121416313819 | 3,2 milyon € |
| 26 Eki 2008 Paz | 182735414518 | — |
| 23 Eki 2008 Per | 162730434419 | — |
| 19 Eki 2008 Paz | 081823374218 | — |
| 16 Eki 2008 Per | 141932334308 | — |
| 12 Eki 2008 Paz | 192528344212 | — |
| 9 Eki 2008 Per | 040724373813 | — |
| 5 Eki 2008 Paz | 182328344019 | 600.000 € |
| 2 Eki 2008 Per | 122229324102 | 600.000 € |
| 28 Eyl 2008 Paz | 121824353610 | 725.416 € |
| 25 Eyl 2008 Per | 051826314101 | — |
| 21 Eyl 2008 Paz | 021732354117 | 2,5 milyon € |
| 18 Eyl 2008 Per | 172032374418 | — |
| 14 Eyl 2008 Paz | 020516173708 | — |
| 11 Eyl 2008 Per | 071421244213 | — |
| 7 Eyl 2008 Paz | 060816313712 | — |
| 4 Eyl 2008 Per | 173136414405 | — |
| 31 Ağu 2008 Paz | 011019314509 | 1 milyon € |
| 28 Ağu 2008 Per | 040720273204 | — |
| 24 Ağu 2008 Paz | 022031324120 | — |
| 21 Ağu 2008 Per | 132325293209 | 600.000 € |
| 17 Ağu 2008 Paz | 050608193301 | 600.000 € |
| 14 Ağu 2008 Per | 031424284319 | 600.000 € |
| 10 Ağu 2008 Paz | 232932404513 | 600.000 € |
| 7 Ağu 2008 Per | 091617234505 | 2 milyon € |
| 3 Ağu 2008 Paz | 030506082216 | — |
| 31 Tem 2008 Per | 243032354219 | — |
| 27 Tem 2008 Paz | 050711184120 | — |
| 24 Tem 2008 Per | 091720232410 | — |
| 20 Tem 2008 Paz | 030610233508 | 1 milyon € |
| 17 Tem 2008 Per | 092728424312 | — |
| 13 Tem 2008 Paz | 102632343616 | — |
| 10 Tem 2008 Per | 050612202219 | — |
| 6 Tem 2008 Paz | 071419252820 | — |
| 3 Tem 2008 Per | 070913394406 | 800.000 € |
| 29 Haz 2008 Paz | 121920364314 | — |
| 26 Haz 2008 Per | 192032343509 | — |
| 22 Haz 2008 Paz | 030837384015 | — |
| 19 Haz 2008 Per | 020715182102 | 5 milyon € |
| 15 Haz 2008 Paz | 073032344301 | — |
| 12 Haz 2008 Per | 051120374207 | — |
| 8 Haz 2008 Paz | 111425264007 | — |
| 5 Haz 2008 Per | 033337414409 | — |
| 1 Haz 2008 Paz | 192337404119 | — |
| 29 May 2008 Per | 212428343901 | — |
| 25 May 2008 Paz | 023538404213 | — |
| 22 May 2008 Per | 293437414307 | — |
| 18 May 2008 Paz | 040811334118 | 1,2 milyon € |
| 15 May 2008 Per | 152022253410 | — |
| 11 May 2008 Paz | 011721344020 | — |
| 8 May 2008 Per | 040911213305 | 1,7 milyon € |
| 4 May 2008 Paz | 071023274211 | — |
| 26 Nis 2008 Cmt | 063132374519 | — |
| 23 Nis 2008 Çar | 022125283716 | — |
| 20 Nis 2008 Paz | 020416263110 | 3,5 milyon € |
| 17 Nis 2008 Per | 202327363712 | — |
| 13 Nis 2008 Paz | 152931364105 | — |
| 10 Nis 2008 Per | 081016263310 | — |
| 6 Nis 2008 Paz | 122738434507 | — |
| 3 Nis 2008 Per | 081733404117 | — |
| 30 Mar 2008 Paz | 051129404518 | — |
| 27 Mar 2008 Per | 222629394116 | 1,8 milyon € |
| 23 Mar 2008 Paz | 112435384512 | — |
| 20 Mar 2008 Per | 021322314110 | — |
| 16 Mar 2008 Paz | 091322384308 | — |
| 13 Mar 2008 Per | 031124394109 | 2,8 milyon € |
| 9 Mar 2008 Paz | 091011313806 | — |
| 6 Mar 2008 Per | 010318242808 | — |
| 2 Mar 2008 Paz | 071022284505 | — |
| 28 Şub 2008 Per | 111518224105 | — |
| 24 Şub 2008 Paz | 101213214119 | — |
| 21 Şub 2008 Per | 151618202405 | 600.000 € |
| 17 Şub 2008 Paz | 081423364318 | 4,2 milyon € |
| 14 Şub 2008 Per | 172132333702 | — |
| 10 Şub 2008 Paz | 172728394312 | — |
| 7 Şub 2008 Per | 050717283117 | — |
| 3 Şub 2008 Paz | 050610284009 | — |
| 27 Oca 2008 Paz | 030718394505 | — |
| 24 Oca 2008 Per | 212629374215 | — |
| 20 Oca 2008 Paz | 081428304013 | 1 milyon € |
| 17 Oca 2008 Per | 010214262818 | — |
| 13 Oca 2008 Paz | 010914293118 | — |
| 10 Oca 2008 Per | 061518203920 | — |
| 6 Oca 2008 Paz | 192530313319 | — |
| 3 Oca 2008 Per | 172829333415 | — |
Yıllara göre sonuçlar
2026 131 çekiliş2025 156 çekiliş2024 157 çekiliş2023 157 çekiliş2022 155 çekiliş2021 156 çekiliş2020 144 çekiliş2019 104 çekiliş2018 104 çekiliş2017 105 çekiliş2016 104 çekiliş2015 105 çekiliş2014 104 çekiliş2013 104 çekiliş2012 104 çekiliş2011 104 çekiliş2010 104 çekiliş2009 104 çekiliş2008 102 çekiliş2007 103 çekiliş2006 104 çekiliş2005 105 çekiliş2004 105 çekiliş2003 104 çekiliş2002 105 çekiliş2001 104 çekiliş2000 81 çekiliş
