Lotofácil
Lotofácil sonuçları, 7 Ağu 2019 Çar
7 Ağu 2019 Çar tarihinde çekilen numaralar, kazanan dağılımı ve verinin kaynağı.
Kazanan dağılımı
| Tutturma | Kazanan | Kişi başı |
|---|---|---|
| 15 | 6 | 771.617,41 R$ |
| 14 | 861 | 1.391,7 R$ |
| 13 | 30.427 | 20 R$ |
| 12 | 347.000 | 8 R$ |
| 11 | 1.735.430 | 4 R$ |
Bu sayılar hakkında
- 7 tek, 8 çift · 6 küçük (1–12), 9 büyük (13–25)
- Ana sayıların toplamı: 225. Önceki 100 çekilişte toplamların yarısı 185 ile 211 arasındaydı.
- Art arda gelen sayılar: 04–05, 10–11, 11–12, 14–15, 15–16, 20–21, 23–24, 24–25.
- Bir önceki çekilişte de çıkanlar: 05, 11, 12, 14, 18, 21, 23, 24, 25.
- En üst kademeyi 6 bilet tutturdu.
| Sayı | Önceki 100 çekilişte | Bundan önce en son |
|---|---|---|
| 04 | 56 | 5 çekiliş önce |
| 05 | 58 | bir önceki çekilişte |
| 07 | 64 | 2 çekiliş önce |
| 10 | 56 | 4 çekiliş önce |
| 11 | 55 | bir önceki çekilişte |
| 12 | 55 | bir önceki çekilişte |
| 14 | 66 | bir önceki çekilişte |
| 15 | 65 | 2 çekiliş önce |
| 16 | 60 | 2 çekiliş önce |
| 18 | 67 | bir önceki çekilişte |
| 20 | 65 | 2 çekiliş önce |
| 21 | 65 | bir önceki çekilişte |
| 23 | 61 | bir önceki çekilişte |
| 24 | 61 | bir önceki çekilişte |
| 25 | 61 | bir önceki çekilişte |
Bunlar olmuş şeylerin sayımıdır. Her çekiliş bağımsızdır; geçmişteki sıklık bir sonrakinin ihtimalini değiştirmez.
← Önceki çekiliş · Sonraki çekiliş →
2019 yılının bütün çekilişleri · Bütün Lotofácil sonuçları · ← Tüm piyangolar
