Lotofácil
Lotofácil sonuçları, 9 Ağu 2019 Cum
9 Ağu 2019 Cum tarihinde çekilen numaralar, kazanan dağılımı ve verinin kaynağı.
Kazanan dağılımı
| Tutturma | Kazanan | Kişi başı |
|---|---|---|
| 15 | 1 | 2.535.410,34 R$ |
| 14 | 355 | 2.197,54 R$ |
| 13 | 15.157 | 20 R$ |
| 12 | 207.380 | 8 R$ |
| 11 | 1.230.670 | 4 R$ |
Bu sayılar hakkında
- 9 tek, 6 çift · 8 küçük (1–12), 7 büyük (13–25)
- Ana sayıların toplamı: 195. Önceki 100 çekilişte toplamların yarısı 185 ile 211 arasındaydı.
- Art arda gelen sayılar: 05–06, 06–07, 07–08, 08–09, 09–10, 10–11, 19–20, 22–23.
- Bir önceki çekilişte de çıkanlar: 05, 07, 10, 11, 16, 20, 23, 25.
- En üst kademeyi bir bilet tutturdu.
| Sayı | Önceki 100 çekilişte | Bundan önce en son |
|---|---|---|
| 01 | 66 | 2 çekiliş önce |
| 05 | 59 | bir önceki çekilişte |
| 06 | 53 | 6 çekiliş önce |
| 07 | 64 | bir önceki çekilişte |
| 08 | 55 | 3 çekiliş önce |
| 09 | 58 | 2 çekiliş önce |
| 10 | 56 | bir önceki çekilişte |
| 11 | 56 | bir önceki çekilişte |
| 13 | 61 | 2 çekiliş önce |
| 16 | 60 | bir önceki çekilişte |
| 19 | 68 | 2 çekiliş önce |
| 20 | 65 | bir önceki çekilişte |
| 22 | 51 | 2 çekiliş önce |
| 23 | 61 | bir önceki çekilişte |
| 25 | 62 | bir önceki çekilişte |
Bunlar olmuş şeylerin sayımıdır. Her çekiliş bağımsızdır; geçmişteki sıklık bir sonrakinin ihtimalini değiştirmez.
← Önceki çekiliş · Sonraki çekiliş →
2019 yılının bütün çekilişleri · Bütün Lotofácil sonuçları · ← Tüm piyangolar
