Powerball (Australia)
Powerball (Australia) sonuçları, 16 Tem 2026 Per
16 Tem 2026 Per tarihinde çekilen numaralar, kazanan dağılımı ve verinin kaynağı.
0405131415222813
Kaynak: Lotterywest (lotterywest.wa.gov.au)
Kazanan dağılımı
| Tutturma | Kazanan | Kişi başı |
|---|---|---|
| 7+1 | 0 | 0 A$ |
| 7 | 4 | 137.889 A$ |
| 6+1 | 53 | 12.871 A$ |
| 6 | 1.142 | 521 A$ |
| 5+1 | 2.259 | 199 A$ |
| 4+1 | 31.609 | 89 A$ |
| 5 | 42.514 | 51 A$ |
| 3+1 | 200.558 | 23 A$ |
| 2+1 | 577.852 | 14 A$ |
