Powerball (Australia)
Powerball (Australia) sonuçları, 23 Tem 2026 Per
23 Tem 2026 Per tarihinde çekilen numaralar, kazanan dağılımı ve verinin kaynağı.
0711121827303416
Kaynak: Lotterywest (lotterywest.wa.gov.au)
Kazanan dağılımı
| Tutturma | Kazanan | Kişi başı |
|---|---|---|
| 7+1 | 1 | 40.000.000 A$ |
| 7 | 20 | 38.148 A$ |
| 6+1 | 81 | 11.650 A$ |
| 6 | 1.648 | 500 A$ |
| 5+1 | 3.175 | 196 A$ |
| 4+1 | 44.609 | 87 A$ |
| 5 | 61.436 | 49 A$ |
| 3+1 | 272.585 | 24 A$ |
| 2+1 | 768.155 | 14 A$ |
