Taiwan Lotto 6/49
Taiwan Lotto 6/49 2019 sonuçları
2019 yılının bütün Taiwan Lotto 6/49 çekilişleri — kazanan numaralarıyla 112 çekiliş, tarih sırasıyla.
| Tarih | Numaralar | İkramiye |
|---|---|---|
| 31 Ara 2019 Sal | 10142638394708 | — |
| 27 Ara 2019 Cum | 17182532434505 | — |
| 24 Ara 2019 Sal | 09183145484922 | — |
| 20 Ara 2019 Cum | 16212228324624 | — |
| 17 Ara 2019 Sal | 09212731384903 | — |
| 13 Ara 2019 Cum | 07122631374917 | — |
| 10 Ara 2019 Sal | 03081819414836 | — |
| 6 Ara 2019 Cum | 16182223244139 | 256 milyon NT$ |
| 3 Ara 2019 Sal | 05091115364527 | — |
| 29 Kas 2019 Cum | 10212430354522 | — |
| 26 Kas 2019 Sal | 08101519364537 | — |
| 22 Kas 2019 Cum | 03182324264932 | — |
| 19 Kas 2019 Sal | 05153035384718 | — |
| 15 Kas 2019 Cum | 03061116264431 | — |
| 12 Kas 2019 Sal | 01192527314012 | — |
| 8 Kas 2019 Cum | 01030926404715 | — |
| 5 Kas 2019 Sal | 09132237404226 | — |
| 1 Kas 2019 Cum | 12152333414211 | — |
| 29 Eki 2019 Sal | 03101222364118 | — |
| 25 Eki 2019 Cum | 03081416263641 | 100 milyon NT$ |
| 22 Eki 2019 Sal | 06172223324213 | 100 milyon NT$ |
| 18 Eki 2019 Cum | 03233236394049 | 773 milyon NT$ |
| 15 Eki 2019 Sal | 13212835373833 | — |
| 11 Eki 2019 Cum | 07121721303749 | — |
| 8 Eki 2019 Sal | 07131821263408 | — |
| 4 Eki 2019 Cum | 10212333424841 | — |
| 1 Eki 2019 Sal | 02091215204940 | — |
| 27 Eyl 2019 Cum | 10212526353704 | — |
| 24 Eyl 2019 Sal | 02161820223921 | — |
| 20 Eyl 2019 Cum | 08172324313425 | — |
| 17 Eyl 2019 Sal | 12182940414824 | — |
| 13 Eyl 2019 Cum | 02071527373943 | — |
| 10 Eyl 2019 Sal | 03121720293847 | — |
| 6 Eyl 2019 Cum | 02141920264323 | — |
| 3 Eyl 2019 Sal | 11132532334831 | — |
| 30 Ağu 2019 Cum | 06263542444807 | — |
| 27 Ağu 2019 Sal | 01040810454741 | — |
| 23 Ağu 2019 Cum | 05171921424316 | — |
| 20 Ağu 2019 Sal | 01161927354241 | — |
| 16 Ağu 2019 Cum | 07083133414539 | — |
| 13 Ağu 2019 Sal | 05212532364133 | — |
| 9 Ağu 2019 Cum | 04131826414833 | — |
| 6 Ağu 2019 Sal | 01102037384931 | — |
| 2 Ağu 2019 Cum | 05344246484914 | — |
| 30 Tem 2019 Sal | 04122124333542 | — |
| 26 Tem 2019 Cum | 04113640414849 | 100 milyon NT$ |
| 23 Tem 2019 Sal | 12143537424706 | — |
| 19 Tem 2019 Cum | 12172633353910 | — |
| 16 Tem 2019 Sal | 15303137394808 | — |
| 12 Tem 2019 Cum | 12141819374730 | 407 milyon NT$ |
| 9 Tem 2019 Sal | 11172034374106 | — |
| 5 Tem 2019 Cum | 11173233384615 | — |
| 2 Tem 2019 Sal | 02041133394219 | — |
| 28 Haz 2019 Cum | 09131526313310 | — |
| 25 Haz 2019 Sal | 08203136384533 | — |
| 21 Haz 2019 Cum | 07122630313213 | — |
| 18 Haz 2019 Sal | 05162729334528 | — |
| 14 Haz 2019 Cum | 06101222243703 | — |
| 11 Haz 2019 Sal | 06313239404228 | — |
| 7 Haz 2019 Cum | 18222627303845 | — |
| 4 Haz 2019 Sal | 05061923434807 | — |
| 31 May 2019 Cum | 08152131364618 | — |
| 28 May 2019 Sal | 03112236384007 | — |
| 24 May 2019 Cum | 12131921293941 | 358 milyon NT$ |
| 21 May 2019 Sal | 07101832414642 | — |
| 17 May 2019 Cum | 02071221234510 | — |
| 14 May 2019 Sal | 09152728404345 | — |
| 10 May 2019 Cum | 11172731333712 | — |
| 7 May 2019 Sal | 02142329354322 | — |
| 3 May 2019 Cum | 06071931324015 | — |
| 30 Nis 2019 Sal | 01041924474936 | — |
| 26 Nis 2019 Cum | 08242937444806 | — |
| 23 Nis 2019 Sal | 08141618303536 | — |
| 19 Nis 2019 Cum | 04112429324549 | — |
| 16 Nis 2019 Sal | 01142336394104 | — |
| 12 Nis 2019 Cum | 12263234454614 | — |
| 9 Nis 2019 Sal | 10363744454648 | — |
| 5 Nis 2019 Cum | 11282938434922 | — |
| 2 Nis 2019 Sal | 05283840414725 | — |
| 29 Mar 2019 Cum | 01031216294904 | 100 milyon NT$ |
| 26 Mar 2019 Sal | 06131419243826 | 100 milyon NT$ |
| 22 Mar 2019 Cum | 01121637414736 | — |
| 19 Mar 2019 Sal | 07161736474849 | — |
| 15 Mar 2019 Cum | 05101220283615 | 100 milyon NT$ |
| 12 Mar 2019 Sal | 05072237404512 | — |
| 8 Mar 2019 Cum | 03111525314836 | — |
| 5 Mar 2019 Sal | 12131621424339 | 100 milyon NT$ |
| 1 Mar 2019 Cum | 01081427404534 | — |
| 26 Şub 2019 Sal | 06172234384220 | 249 milyon NT$ |
| 22 Şub 2019 Cum | 06202243454811 | — |
| 19 Şub 2019 Sal | 01030424324337 | — |
| 15 Şub 2019 Cum | 01034044464802 | — |
| 12 Şub 2019 Sal | 11161929304501 | — |
| 10 Şub 2019 Paz | 05081419224724 | — |
| 9 Şub 2019 Cmt | 06081819203022 | 100 milyon NT$ |
| 8 Şub 2019 Cum | 08131432364205 | 205 milyon NT$ |
| 7 Şub 2019 Per | 07212933404108 | — |
| 6 Şub 2019 Çar | 17232829323912 | — |
| 5 Şub 2019 Sal | 13183034454933 | 218 milyon NT$ |
| 4 Şub 2019 Pzt | 06082432343649 | — |
| 3 Şub 2019 Paz | 12242836374006 | — |
| 2 Şub 2019 Cmt | 02072235464941 | 387 milyon NT$ |
| 1 Şub 2019 Cum | 10172021324134 | — |
| 29 Oca 2019 Sal | 14202430444831 | — |
| 25 Oca 2019 Cum | 03101415204502 | — |
| 22 Oca 2019 Sal | 02203637424629 | — |
| 18 Oca 2019 Cum | 04051030394514 | — |
| 15 Oca 2019 Sal | 12203038404110 | — |
| 11 Oca 2019 Cum | 13202231344209 | — |
| 8 Oca 2019 Sal | 04192128394318 | — |
| 4 Oca 2019 Cum | 06070820474830 | — |
| 1 Oca 2019 Sal | 18232425394248 | — |
Yıllara göre sonuçlar
2026 101 çekiliş2025 118 çekiliş2024 117 çekiliş2023 116 çekiliş2022 114 çekiliş2021 114 çekiliş2020 112 çekiliş2019 112 çekiliş2018 108 çekiliş2017 108 çekiliş2016 111 çekiliş2015 109 çekiliş2014 108 çekiliş2013 108 çekiliş2012 104 çekiliş2011 104 çekiliş2010 105 çekiliş2009 104 çekiliş2008 105 çekiliş2007 104 çekiliş
