Taiwan Lotto 6/49
Taiwan Lotto 6/49 results 2019
Every Taiwan Lotto 6/49 draw of 2019 — 112 draws with the winning numbers, in date order.
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, 31 Dec 2019 | 10142638394708 | — |
| Fri, 27 Dec 2019 | 17182532434505 | — |
| Tue, 24 Dec 2019 | 09183145484922 | — |
| Fri, 20 Dec 2019 | 16212228324624 | — |
| Tue, 17 Dec 2019 | 09212731384903 | — |
| Fri, 13 Dec 2019 | 07122631374917 | — |
| Tue, 10 Dec 2019 | 03081819414836 | — |
| Fri, 6 Dec 2019 | 16182223244139 | NT$256 million |
| Tue, 3 Dec 2019 | 05091115364527 | — |
| Fri, 29 Nov 2019 | 10212430354522 | — |
| Tue, 26 Nov 2019 | 08101519364537 | — |
| Fri, 22 Nov 2019 | 03182324264932 | — |
| Tue, 19 Nov 2019 | 05153035384718 | — |
| Fri, 15 Nov 2019 | 03061116264431 | — |
| Tue, 12 Nov 2019 | 01192527314012 | — |
| Fri, 8 Nov 2019 | 01030926404715 | — |
| Tue, 5 Nov 2019 | 09132237404226 | — |
| Fri, 1 Nov 2019 | 12152333414211 | — |
| Tue, 29 Oct 2019 | 03101222364118 | — |
| Fri, 25 Oct 2019 | 03081416263641 | NT$100 million |
| Tue, 22 Oct 2019 | 06172223324213 | NT$100 million |
| Fri, 18 Oct 2019 | 03233236394049 | NT$773 million |
| Tue, 15 Oct 2019 | 13212835373833 | — |
| Fri, 11 Oct 2019 | 07121721303749 | — |
| Tue, 8 Oct 2019 | 07131821263408 | — |
| Fri, 4 Oct 2019 | 10212333424841 | — |
| Tue, 1 Oct 2019 | 02091215204940 | — |
| Fri, 27 Sept 2019 | 10212526353704 | — |
| Tue, 24 Sept 2019 | 02161820223921 | — |
| Fri, 20 Sept 2019 | 08172324313425 | — |
| Tue, 17 Sept 2019 | 12182940414824 | — |
| Fri, 13 Sept 2019 | 02071527373943 | — |
| Tue, 10 Sept 2019 | 03121720293847 | — |
| Fri, 6 Sept 2019 | 02141920264323 | — |
| Tue, 3 Sept 2019 | 11132532334831 | — |
| Fri, 30 Aug 2019 | 06263542444807 | — |
| Tue, 27 Aug 2019 | 01040810454741 | — |
| Fri, 23 Aug 2019 | 05171921424316 | — |
| Tue, 20 Aug 2019 | 01161927354241 | — |
| Fri, 16 Aug 2019 | 07083133414539 | — |
| Tue, 13 Aug 2019 | 05212532364133 | — |
| Fri, 9 Aug 2019 | 04131826414833 | — |
| Tue, 6 Aug 2019 | 01102037384931 | — |
| Fri, 2 Aug 2019 | 05344246484914 | — |
| Tue, 30 Jul 2019 | 04122124333542 | — |
| Fri, 26 Jul 2019 | 04113640414849 | NT$100 million |
| Tue, 23 Jul 2019 | 12143537424706 | — |
| Fri, 19 Jul 2019 | 12172633353910 | — |
| Tue, 16 Jul 2019 | 15303137394808 | — |
| Fri, 12 Jul 2019 | 12141819374730 | NT$407 million |
| Tue, 9 Jul 2019 | 11172034374106 | — |
| Fri, 5 Jul 2019 | 11173233384615 | — |
| Tue, 2 Jul 2019 | 02041133394219 | — |
| Fri, 28 Jun 2019 | 09131526313310 | — |
| Tue, 25 Jun 2019 | 08203136384533 | — |
| Fri, 21 Jun 2019 | 07122630313213 | — |
| Tue, 18 Jun 2019 | 05162729334528 | — |
| Fri, 14 Jun 2019 | 06101222243703 | — |
| Tue, 11 Jun 2019 | 06313239404228 | — |
| Fri, 7 Jun 2019 | 18222627303845 | — |
| Tue, 4 Jun 2019 | 05061923434807 | — |
| Fri, 31 May 2019 | 08152131364618 | — |
| Tue, 28 May 2019 | 03112236384007 | — |
| Fri, 24 May 2019 | 12131921293941 | NT$358 million |
| Tue, 21 May 2019 | 07101832414642 | — |
| Fri, 17 May 2019 | 02071221234510 | — |
| Tue, 14 May 2019 | 09152728404345 | — |
| Fri, 10 May 2019 | 11172731333712 | — |
| Tue, 7 May 2019 | 02142329354322 | — |
| Fri, 3 May 2019 | 06071931324015 | — |
| Tue, 30 Apr 2019 | 01041924474936 | — |
| Fri, 26 Apr 2019 | 08242937444806 | — |
| Tue, 23 Apr 2019 | 08141618303536 | — |
| Fri, 19 Apr 2019 | 04112429324549 | — |
| Tue, 16 Apr 2019 | 01142336394104 | — |
| Fri, 12 Apr 2019 | 12263234454614 | — |
| Tue, 9 Apr 2019 | 10363744454648 | — |
| Fri, 5 Apr 2019 | 11282938434922 | — |
| Tue, 2 Apr 2019 | 05283840414725 | — |
| Fri, 29 Mar 2019 | 01031216294904 | NT$100 million |
| Tue, 26 Mar 2019 | 06131419243826 | NT$100 million |
| Fri, 22 Mar 2019 | 01121637414736 | — |
| Tue, 19 Mar 2019 | 07161736474849 | — |
| Fri, 15 Mar 2019 | 05101220283615 | NT$100 million |
| Tue, 12 Mar 2019 | 05072237404512 | — |
| Fri, 8 Mar 2019 | 03111525314836 | — |
| Tue, 5 Mar 2019 | 12131621424339 | NT$100 million |
| Fri, 1 Mar 2019 | 01081427404534 | — |
| Tue, 26 Feb 2019 | 06172234384220 | NT$249 million |
| Fri, 22 Feb 2019 | 06202243454811 | — |
| Tue, 19 Feb 2019 | 01030424324337 | — |
| Fri, 15 Feb 2019 | 01034044464802 | — |
| Tue, 12 Feb 2019 | 11161929304501 | — |
| Sun, 10 Feb 2019 | 05081419224724 | — |
| Sat, 9 Feb 2019 | 06081819203022 | NT$100 million |
| Fri, 8 Feb 2019 | 08131432364205 | NT$205 million |
| Thu, 7 Feb 2019 | 07212933404108 | — |
| Wed, 6 Feb 2019 | 17232829323912 | — |
| Tue, 5 Feb 2019 | 13183034454933 | NT$218 million |
| Mon, 4 Feb 2019 | 06082432343649 | — |
| Sun, 3 Feb 2019 | 12242836374006 | — |
| Sat, 2 Feb 2019 | 02072235464941 | NT$387 million |
| Fri, 1 Feb 2019 | 10172021324134 | — |
| Tue, 29 Jan 2019 | 14202430444831 | — |
| Fri, 25 Jan 2019 | 03101415204502 | — |
| Tue, 22 Jan 2019 | 02203637424629 | — |
| Fri, 18 Jan 2019 | 04051030394514 | — |
| Tue, 15 Jan 2019 | 12203038404110 | — |
| Fri, 11 Jan 2019 | 13202231344209 | — |
| Tue, 8 Jan 2019 | 04192128394318 | — |
| Fri, 4 Jan 2019 | 06070820474830 | — |
| Tue, 1 Jan 2019 | 18232425394248 | — |
