Bonoloto
Bonoloto 2019 sonuçları
2019 yılının bütün Bonoloto çekilişleri — kazanan numaralarıyla 313 çekiliş, tarih sırasıyla.
| Tarih | Numaralar | İkramiye |
|---|---|---|
| 31 Ara 2019 Sal | 0413171830490805 | — |
| 30 Ara 2019 Pzt | 1116172637410346 | — |
| 28 Ara 2019 Cmt | 0212263033440141 | 1,1 milyon € |
| 27 Ara 2019 Cum | 0722232443490014 | 700.000 € |
| 26 Ara 2019 Per | 0620223538450528 | 400.000 € |
| 25 Ara 2019 Çar | 0111143034370123 | — |
| 24 Ara 2019 Sal | 0306334647490729 | 800.000 € |
| 23 Ara 2019 Pzt | 1121303539400328 | 500.000 € |
| 21 Ara 2019 Cmt | 0813182526440815 | — |
| 20 Ara 2019 Cum | 0411153040450938 | 2,7 milyon € |
| 19 Ara 2019 Per | 0537394243480921 | 2,3 milyon € |
| 18 Ara 2019 Çar | 1824252632450635 | 1,9 milyon € |
| 17 Ara 2019 Sal | 1213173943490127 | 1,5 milyon € |
| 16 Ara 2019 Pzt | 0411202426480631 | 1,2 milyon € |
| 14 Ara 2019 Cmt | 0105062731370703 | 900.000 € |
| 13 Ara 2019 Cum | 0611263236420518 | 500.000 € |
| 12 Ara 2019 Per | 1518414445490411 | — |
| 11 Ara 2019 Çar | 0914203040490144 | 1,4 milyon € |
| 10 Ara 2019 Sal | 1011122024360234 | 1,1 milyon € |
| 9 Ara 2019 Pzt | 0220252829450448 | 700.000 € |
| 7 Ara 2019 Cmt | 2330313747490238 | 400.000 € |
| 6 Ara 2019 Cum | 0104071214490624 | — |
| 5 Ara 2019 Per | 0507091121270226 | 900.000 € |
| 4 Ara 2019 Çar | 1119343541440024 | 500.000 € |
| 3 Ara 2019 Sal | 0306273335370310 | — |
| 2 Ara 2019 Pzt | 0608103842440411 | 900.000 € |
| 30 Kas 2019 Cmt | 0622233435370607 | 500.000 € |
| 29 Kas 2019 Cum | 2122313334400641 | — |
| 28 Kas 2019 Per | 1011131535470007 | 3 milyon € |
| 27 Kas 2019 Çar | 0616183342440310 | 2,5 milyon € |
| 26 Kas 2019 Sal | 0518384245480219 | 2,2 milyon € |
| 25 Kas 2019 Pzt | 1315273840440829 | 1,8 milyon € |
| 23 Kas 2019 Cmt | 1519263236480449 | 1,4 milyon € |
| 22 Kas 2019 Cum | 0309112225380041 | 1,1 milyon € |
| 21 Kas 2019 Per | 0108102021490803 | 800.000 € |
| 20 Kas 2019 Çar | 1113212326350415 | 500.000 € |
| 19 Kas 2019 Sal | 0406182031410111 | — |
| 18 Kas 2019 Pzt | 0521222939410801 | — |
| 16 Kas 2019 Cmt | 1218374144460933 | — |
| 15 Kas 2019 Cum | 0513182037480623 | — |
| 14 Kas 2019 Per | 1013161825330524 | 1,2 milyon € |
| 13 Kas 2019 Çar | 0516283234470849 | 900.000 € |
| 12 Kas 2019 Sal | 2026323537390841 | 500.000 € |
| 11 Kas 2019 Pzt | 0225303132330701 | — |
| 9 Kas 2019 Cmt | 0714214547480235 | 800.000 € |
| 8 Kas 2019 Cum | 0434353644450040 | 500.000 € |
| 7 Kas 2019 Per | 1314182131430227 | — |
| 6 Kas 2019 Çar | 0414153944470036 | 1,2 milyon € |
| 5 Kas 2019 Sal | 0308293338400707 | 800.000 € |
| 4 Kas 2019 Pzt | 1219212932370138 | 500.000 € |
| 2 Kas 2019 Cmt | 0417183847480631 | — |
| 1 Kas 2019 Cum | 0820212427450706 | 800.000 € |
| 31 Eki 2019 Per | 0720252632380843 | 500.000 € |
| 30 Eki 2019 Çar | 0305072932450814 | — |
| 29 Eki 2019 Sal | 1420283443490630 | — |
| 28 Eki 2019 Pzt | 0208213135400324 | 500.000 € |
| 26 Eki 2019 Cmt | 0418252830440948 | — |
| 25 Eki 2019 Cum | 0305162329300824 | 1,1 milyon € |
| 24 Eki 2019 Per | 0203080912420549 | 800.000 € |
| 23 Eki 2019 Çar | 0104061723410924 | 500.000 € |
| 22 Eki 2019 Sal | 0614294546490348 | — |
| 21 Eki 2019 Pzt | 0812132536400527 | 800.000 € |
| 19 Eki 2019 Cmt | 0412252636420733 | 500.000 € |
| 18 Eki 2019 Cum | 0106121416350831 | — |
| 17 Eki 2019 Per | 0308212731450538 | 500.000 € |
| 16 Eki 2019 Çar | 0308092527390244 | — |
| 15 Eki 2019 Sal | 1319213638420645 | 1,9 milyon € |
| 14 Eki 2019 Pzt | 1021343845480711 | 1,5 milyon € |
| 12 Eki 2019 Cmt | 0405112228410636 | 1,2 milyon € |
| 11 Eki 2019 Cum | 1216183539440028 | 800.000 € |
| 10 Eki 2019 Per | 0511243546490517 | 500.000 € |
| 9 Eki 2019 Çar | 2225313436460645 | — |
| 8 Eki 2019 Sal | 1819343639480707 | 500.000 € |
| 7 Eki 2019 Pzt | 2930343739410324 | — |
| 5 Eki 2019 Cmt | 0509163036490239 | 1,6 milyon € |
| 4 Eki 2019 Cum | 1011132235440104 | 1,2 milyon € |
| 3 Eki 2019 Per | 0608151838400021 | 800.000 € |
| 2 Eki 2019 Çar | 0312192023360039 | 500.000 € |
| 1 Eki 2019 Sal | 1718242526460516 | — |
| 30 Eyl 2019 Pzt | 0106142633470823 | 1,9 milyon € |
| 28 Eyl 2019 Cmt | 2531434448490527 | 1,6 milyon € |
| 27 Eyl 2019 Cum | 0107082530370716 | 1,2 milyon € |
| 26 Eyl 2019 Per | 1820244247490830 | 900.000 € |
| 25 Eyl 2019 Çar | 0405253940410530 | 500.000 € |
| 24 Eyl 2019 Sal | 0424283437450530 | — |
| 23 Eyl 2019 Pzt | 1013152030400804 | 2,2 milyon € |
| 21 Eyl 2019 Cmt | 0213172232370720 | 1,8 milyon € |
| 20 Eyl 2019 Cum | 0106101122430818 | 1,5 milyon € |
| 19 Eyl 2019 Per | 1122303642490416 | 1,2 milyon € |
| 18 Eyl 2019 Çar | 1018223234400535 | 800.000 € |
| 17 Eyl 2019 Sal | 0306071015310624 | 500.000 € |
| 16 Eyl 2019 Pzt | 0913212544480611 | — |
| 14 Eyl 2019 Cmt | 0509111219320447 | 1,2 milyon € |
| 13 Eyl 2019 Cum | 1215212527340429 | 800.000 € |
| 12 Eyl 2019 Per | 0614182831360323 | 500.000 € |
| 11 Eyl 2019 Çar | 0614264041460622 | — |
| 10 Eyl 2019 Sal | 0213161744490838 | 3 milyon € |
| 9 Eyl 2019 Pzt | 1214274142470243 | 2,6 milyon € |
| 7 Eyl 2019 Cmt | 0609233136470227 | 2,3 milyon € |
| 6 Eyl 2019 Cum | 0714162040490504 | 1,9 milyon € |
| 5 Eyl 2019 Per | 0203051024320727 | 1,6 milyon € |
| 4 Eyl 2019 Çar | 0722253945460508 | 1,2 milyon € |
| 3 Eyl 2019 Sal | 0125303544460140 | 800.000 € |
| 2 Eyl 2019 Pzt | 0809183440440106 | 500.000 € |
| 31 Ağu 2019 Cmt | 0517233243490031 | — |
| 30 Ağu 2019 Cum | 0102101934410917 | 2,2 milyon € |
| 29 Ağu 2019 Per | 1013192226290327 | 1,9 milyon € |
| 28 Ağu 2019 Çar | 0410111742470606 | 1,5 milyon € |
| 27 Ağu 2019 Sal | 0610162033470325 | 1,1 milyon € |
| 26 Ağu 2019 Pzt | 0231343541440610 | 800.000 € |
| 24 Ağu 2019 Cmt | 2533394142470011 | 500.000 € |
| 23 Ağu 2019 Cum | 0513273134410130 | — |
| 22 Ağu 2019 Per | 0512192835410131 | 1,2 milyon € |
| 21 Ağu 2019 Çar | 1821273747480511 | 800.000 € |
| 20 Ağu 2019 Sal | 0416202841480342 | 500.000 € |
| 19 Ağu 2019 Pzt | 0119202133460148 | — |
| 17 Ağu 2019 Cmt | 1013182122270831 | 1,1 milyon € |
| 16 Ağu 2019 Cum | 1115303334400402 | 800.000 € |
| 15 Ağu 2019 Per | 0308111937450946 | 500.000 € |
| 14 Ağu 2019 Çar | 0826293843460312 | — |
| 13 Ağu 2019 Sal | 1220212225300142 | 500.000 € |
| 12 Ağu 2019 Pzt | 0417253132450411 | — |
| 10 Ağu 2019 Cmt | 0406162627280243 | 1,2 milyon € |
| 9 Ağu 2019 Cum | 1430394041470502 | 800.000 € |
| 8 Ağu 2019 Per | 0308103637420145 | 500.000 € |
| 7 Ağu 2019 Çar | 1724263345480130 | — |
| 6 Ağu 2019 Sal | 0306141519370732 | — |
| 5 Ağu 2019 Pzt | 0305181921270240 | 500.000 € |
| 3 Ağu 2019 Cmt | 0418323438440608 | — |
| 2 Ağu 2019 Cum | 1322394548490117 | 1,9 milyon € |
| 1 Ağu 2019 Per | 0613151724430218 | 1,5 milyon € |
| 31 Tem 2019 Çar | 1213192733450714 | 1,2 milyon € |
| 30 Tem 2019 Sal | 0910263036430938 | 800.000 € |
| 29 Tem 2019 Pzt | 0818193140410102 | 500.000 € |
| 27 Tem 2019 Cmt | 0711153437400705 | — |
| 26 Tem 2019 Cum | 0620223439450044 | 4,2 milyon € |
| 25 Tem 2019 Per | 0709102834410818 | 3,8 milyon € |
| 24 Tem 2019 Çar | 0410284446470602 | 3,4 milyon € |
| 23 Tem 2019 Sal | 0424313241420311 | 2,9 milyon € |
| 22 Tem 2019 Pzt | 2425303941470149 | 2,5 milyon € |
| 20 Tem 2019 Cmt | 0218233133430637 | 2,2 milyon € |
| 19 Tem 2019 Cum | 1021273338460939 | 1,8 milyon € |
| 18 Tem 2019 Per | 0914153446470440 | 1,5 milyon € |
| 17 Tem 2019 Çar | 0226354142470537 | 1,1 milyon € |
| 16 Tem 2019 Sal | 1115264143440846 | 800.000 € |
| 15 Tem 2019 Pzt | 0109141725340038 | 500.000 € |
| 13 Tem 2019 Cmt | 0710151744450122 | — |
| 12 Tem 2019 Cum | 0219233637490624 | 800.000 € |
| 11 Tem 2019 Per | 1115212438470425 | 500.000 € |
| 10 Tem 2019 Çar | 0204062536460032 | — |
| 9 Tem 2019 Sal | 0813202228490124 | 500.000 € |
| 8 Tem 2019 Pzt | 1520223446490130 | — |
| 6 Tem 2019 Cmt | 1117192123370713 | 500.000 € |
| 5 Tem 2019 Cum | 1219212228290742 | — |
| 4 Tem 2019 Per | 0714253238460409 | 500.000 € |
| 3 Tem 2019 Çar | 0910132533350043 | — |
| 2 Tem 2019 Sal | 0415212933470927 | 1,9 milyon € |
| 1 Tem 2019 Pzt | 0708101531380743 | 1,5 milyon € |
| 29 Haz 2019 Cmt | 0408222738490225 | 1,2 milyon € |
| 28 Haz 2019 Cum | 0116223540410714 | 900.000 € |
| 27 Haz 2019 Per | 0622243233490547 | 500.000 € |
| 26 Haz 2019 Çar | 1315161831370641 | — |
| 25 Haz 2019 Sal | 0105122123490111 | 1,4 milyon € |
| 24 Haz 2019 Pzt | 0919223139460407 | 1,1 milyon € |
| 22 Haz 2019 Cmt | 1324253134490808 | 800.000 € |
| 21 Haz 2019 Cum | 0307161927320147 | 500.000 € |
| 20 Haz 2019 Per | 1524343536410239 | — |
| 19 Haz 2019 Çar | 1317192036410127 | 3,4 milyon € |
| 18 Haz 2019 Sal | 0102182235380433 | 2,9 milyon € |
| 17 Haz 2019 Pzt | 1027353745490601 | 2,5 milyon € |
| 15 Haz 2019 Cmt | 0809112528390733 | 2,2 milyon € |
| 14 Haz 2019 Cum | 0211233141430907 | 1,8 milyon € |
| 13 Haz 2019 Per | 0732454748490735 | 1,5 milyon € |
| 12 Haz 2019 Çar | 0226313547480618 | 1,1 milyon € |
| 11 Haz 2019 Sal | 0325333637470140 | 800.000 € |
| 10 Haz 2019 Pzt | 0124293841450844 | 500.000 € |
| 8 Haz 2019 Cmt | 1417232738420444 | — |
| 7 Haz 2019 Cum | 0507252734430106 | 800.000 € |
| 6 Haz 2019 Per | 0204143234470842 | 500.000 € |
| 5 Haz 2019 Çar | 0418253637390321 | — |
| 4 Haz 2019 Sal | 0123243233340348 | — |
| 3 Haz 2019 Pzt | 1824274043490830 | 800.000 € |
| 1 Haz 2019 Cmt | 0409253042460627 | 500.000 € |
| 31 May 2019 Cum | 0305072732460049 | — |
| 30 May 2019 Per | 0209132223320304 | — |
| 29 May 2019 Çar | 0506163132430938 | 1,2 milyon € |
| 28 May 2019 Sal | 1326273340440934 | 800.000 € |
| 27 May 2019 Pzt | 0105141730440411 | 500.000 € |
| 25 May 2019 Cmt | 0112172838470245 | — |
| 24 May 2019 Cum | 0109111722470443 | — |
| 23 May 2019 Per | 1620243243480307 | — |
| 22 May 2019 Çar | 0509313236420440 | — |
| 21 May 2019 Sal | 0914222529450428 | 800.000 € |
| 20 May 2019 Pzt | 1328293044460306 | 500.000 € |
| 18 May 2019 Cmt | 0622363742490733 | — |
| 17 May 2019 Cum | 1630363839440601 | 900.000 € |
| 16 May 2019 Per | 1624303742450423 | 500.000 € |
| 15 May 2019 Çar | 0716262932470224 | — |
| 14 May 2019 Sal | 0222232633480430 | 800.000 € |
| 13 May 2019 Pzt | 1019353646480416 | 500.000 € |
| 11 May 2019 Cmt | 0213183237420922 | — |
| 10 May 2019 Cum | 2627283537390646 | 800.000 € |
| 9 May 2019 Per | 0111213032390638 | 500.000 € |
| 8 May 2019 Çar | 1331394042440104 | — |
| 7 May 2019 Sal | 0710112745470716 | — |
| 6 May 2019 Pzt | 0413183539420426 | — |
| 4 May 2019 Cmt | 0915172441460804 | 1,7 milyon € |
| 3 May 2019 Cum | 0323273040480814 | 1,3 milyon € |
| 2 May 2019 Per | 0208122225270848 | 1 milyon € |
| 1 May 2019 Çar | 0508293536470310 | 700.000 € |
| 30 Nis 2019 Sal | 0408172533370342 | 500.000 € |
| 29 Nis 2019 Pzt | 0205060921460534 | — |
| 27 Nis 2019 Cmt | 0312153243480537 | 500.000 € |
| 26 Nis 2019 Cum | 0103222833420708 | — |
| 25 Nis 2019 Per | 0714162026470421 | 800.000 € |
| 24 Nis 2019 Çar | 0915172528410036 | 500.000 € |
| 23 Nis 2019 Sal | 0509121434410204 | — |
| 22 Nis 2019 Pzt | 0205101316290930 | — |
| 20 Nis 2019 Cmt | 0305171827440406 | 1 milyon € |
| 19 Nis 2019 Cum | 0609243743470503 | 700.000 € |
| 18 Nis 2019 Per | 1314313348490320 | 500.000 € |
| 17 Nis 2019 Çar | 0210141543470226 | — |
| 16 Nis 2019 Sal | 1032363845460421 | — |
| 15 Nis 2019 Pzt | 0409131522240745 | 900.000 € |
| 13 Nis 2019 Cmt | 0209162024440338 | 600.000 € |
| 12 Nis 2019 Cum | 0921224244470027 | — |
| 11 Nis 2019 Per | 0710202835480246 | 1,6 milyon € |
| 10 Nis 2019 Çar | 0109142135480342 | 1,2 milyon € |
| 9 Nis 2019 Sal | 2430333437400926 | 800.000 € |
| 8 Nis 2019 Pzt | 0321233133390918 | 500.000 € |
| 6 Nis 2019 Cmt | 0420212630350945 | — |
| 5 Nis 2019 Cum | 0710182033350939 | — |
| 4 Nis 2019 Per | 0810202428420031 | 900.000 € |
| 3 Nis 2019 Çar | 0122242627480440 | 500.000 € |
| 2 Nis 2019 Sal | 0124333940490635 | — |
| 1 Nis 2019 Pzt | 0211141927470913 | 2 milyon € |
| 30 Mar 2019 Cmt | 0613173347480024 | 1,6 milyon € |
| 29 Mar 2019 Cum | 0415193148490607 | 1,2 milyon € |
| 28 Mar 2019 Per | 0506141846470121 | 900.000 € |
| 27 Mar 2019 Çar | 0213182136400615 | 500.000 € |
| 26 Mar 2019 Sal | 1114162636450005 | — |
| 25 Mar 2019 Pzt | 0713162028310310 | 1,9 milyon € |
| 23 Mar 2019 Cmt | 0104052730430919 | 1,5 milyon € |
| 22 Mar 2019 Cum | 0523353740440632 | 1,2 milyon € |
| 21 Mar 2019 Per | 0310253536470509 | 900.000 € |
| 20 Mar 2019 Çar | 0419233744480336 | 500.000 € |
| 19 Mar 2019 Sal | 0512173444480506 | — |
| 18 Mar 2019 Pzt | 0918192022400332 | 6,6 milyon € |
| 16 Mar 2019 Cmt | 0405091432490730 | 6,2 milyon € |
| 15 Mar 2019 Cum | 0919293435370008 | 5,6 milyon € |
| 14 Mar 2019 Per | 1621272829470306 | 5,2 milyon € |
| 13 Mar 2019 Çar | 0215162746490521 | 4,7 milyon € |
| 12 Mar 2019 Sal | 0308242844450920 | 4,3 milyon € |
| 11 Mar 2019 Pzt | 1112162528420302 | 3,9 milyon € |
| 9 Mar 2019 Cmt | 0304153540410123 | 3,5 milyon € |
| 8 Mar 2019 Cum | 0509283235380923 | 3,1 milyon € |
| 7 Mar 2019 Per | 0508123637390029 | 2,7 milyon € |
| 6 Mar 2019 Çar | 0810111546480029 | 2,3 milyon € |
| 5 Mar 2019 Sal | 1718253342460932 | 1,9 milyon € |
| 4 Mar 2019 Pzt | 0304062735480536 | 1,5 milyon € |
| 2 Mar 2019 Cmt | 1216172935410447 | 1,2 milyon € |
| 1 Mar 2019 Cum | 0306154041440836 | 800.000 € |
| 28 Şub 2019 Per | 0421262735470214 | 500.000 € |
| 27 Şub 2019 Çar | 0919233344450536 | — |
| 26 Şub 2019 Sal | 0206202432410247 | 900.000 € |
| 25 Şub 2019 Pzt | 0406152642490741 | 500.000 € |
| 23 Şub 2019 Cmt | 0314373845470504 | — |
| 22 Şub 2019 Cum | 0214171832440330 | 500.000 € |
| 21 Şub 2019 Per | 0409173337400427 | — |
| 20 Şub 2019 Çar | 0824323644480517 | 2,7 milyon € |
| 19 Şub 2019 Sal | 0309232533350745 | 2,3 milyon € |
| 18 Şub 2019 Pzt | 1417263036450402 | 1,9 milyon € |
| 16 Şub 2019 Cmt | 0613384042470010 | 1,6 milyon € |
| 15 Şub 2019 Cum | 0412162840410117 | 1,2 milyon € |
| 14 Şub 2019 Per | 0912162336470246 | 900.000 € |
| 13 Şub 2019 Çar | 2838394048490113 | 500.000 € |
| 12 Şub 2019 Sal | 0913283031490347 | — |
| 11 Şub 2019 Pzt | 0209143140460137 | 3,5 milyon € |
| 9 Şub 2019 Cmt | 0214172241490347 | 3,1 milyon € |
| 8 Şub 2019 Cum | 0208133244480225 | 2,7 milyon € |
| 7 Şub 2019 Per | 0111151738390402 | 2,3 milyon € |
| 6 Şub 2019 Çar | 0930374143440420 | 1,9 milyon € |
| 5 Şub 2019 Sal | 0119263840440710 | 1,6 milyon € |
| 4 Şub 2019 Pzt | 1012193436410205 | 1,2 milyon € |
| 2 Şub 2019 Cmt | 1012182024450140 | 900.000 € |
| 1 Şub 2019 Cum | 0509183437480014 | 500.000 € |
| 31 Oca 2019 Per | 1719243641460347 | — |
| 30 Oca 2019 Çar | 0203040720480941 | 1,9 milyon € |
| 29 Oca 2019 Sal | 0518223941450131 | 1,5 milyon € |
| 28 Oca 2019 Pzt | 0102071719460747 | 1,2 milyon € |
| 26 Oca 2019 Cmt | 2224303337400839 | 900.000 € |
| 25 Oca 2019 Cum | 0205323346470137 | 500.000 € |
| 24 Oca 2019 Per | 1729354244490740 | — |
| 23 Oca 2019 Çar | 2225273048490824 | 1,2 milyon € |
| 22 Oca 2019 Sal | 1823354445470827 | 800.000 € |
| 21 Oca 2019 Pzt | 0108101541490639 | 500.000 € |
| 19 Oca 2019 Cmt | 1020242729410145 | — |
| 18 Oca 2019 Cum | 1113203042460921 | 4,5 milyon € |
| 17 Oca 2019 Per | 0114203435490845 | 4 milyon € |
| 16 Oca 2019 Çar | 1233404546470241 | 3,6 milyon € |
| 15 Oca 2019 Sal | 1327334143480049 | 3,2 milyon € |
| 14 Oca 2019 Pzt | 0912171844480724 | 2,7 milyon € |
| 12 Oca 2019 Cmt | 0416263539450740 | 2,4 milyon € |
| 11 Oca 2019 Cum | 0219282944460011 | 2 milyon € |
| 10 Oca 2019 Per | 0611182744450129 | 1,6 milyon € |
| 9 Oca 2019 Çar | 1314193446490642 | 1,2 milyon € |
| 8 Oca 2019 Sal | 0519303139410825 | 800.000 € |
| 7 Oca 2019 Pzt | 0608384142430748 | 400.000 € |
| 5 Oca 2019 Cmt | 0710162028420747 | — |
| 4 Oca 2019 Cum | 0608232843480612 | 500.000 € |
| 3 Oca 2019 Per | 0512343539470748 | — |
| 2 Oca 2019 Çar | 0507103446490306 | 400.000 € |
| 1 Oca 2019 Sal | 0916273243440514 | — |
Yıllara göre sonuçlar
2026 305 çekiliş2025 365 çekiliş2024 366 çekiliş2023 365 çekiliş2022 327 çekiliş2021 313 çekiliş2020 254 çekiliş2019 313 çekiliş2018 313 çekiliş2017 312 çekiliş2016 314 çekiliş2015 289 çekiliş2014 209 çekiliş2013 208 çekiliş2012 209 çekiliş2011 208 çekiliş2010 209 çekiliş2009 208 çekiliş2008 210 çekiliş2007 209 çekiliş2006 208 çekiliş2005 208 çekiliş2004 209 çekiliş2003 209 çekiliş2002 209 çekiliş2001 208 çekiliş2000 208 çekiliş1999 209 çekiliş1998 208 çekiliş1997 209 çekiliş1996 210 çekiliş1995 208 çekiliş1994 208 çekiliş1993 208 çekiliş1992 209 çekiliş1991 209 çekiliş1990 209 çekiliş1989 209 çekiliş1988 115 çekiliş
