Bonoloto
Bonoloto 2021 sonuçları
2021 yılının bütün Bonoloto çekilişleri — kazanan numaralarıyla 313 çekiliş, tarih sırasıyla.
| Tarih | Numaralar | İkramiye |
|---|---|---|
| 31 Ara 2021 Cum | 1218252836440930 | 500.000 € |
| 30 Ara 2021 Per | 0310183747480933 | — |
| 29 Ara 2021 Çar | 0313152537430034 | 2,3 milyon € |
| 28 Ara 2021 Sal | 0816242936390014 | 1,9 milyon € |
| 27 Ara 2021 Pzt | 0508142037400810 | 1,5 milyon € |
| 25 Ara 2021 Cmt | 0407243032450325 | 1,2 milyon € |
| 24 Ara 2021 Cum | 0326314042470141 | 900.000 € |
| 23 Ara 2021 Per | 0221293233410719 | 500.000 € |
| 22 Ara 2021 Çar | 1019203745460715 | — |
| 21 Ara 2021 Sal | 0326293336440612 | — |
| 20 Ara 2021 Pzt | 0209343641490003 | 1,2 milyon € |
| 18 Ara 2021 Cmt | 0411162732480224 | 900.000 € |
| 17 Ara 2021 Cum | 0816303244490515 | 500.000 € |
| 16 Ara 2021 Per | 0810192731400136 | — |
| 15 Ara 2021 Çar | 0811383941420007 | — |
| 14 Ara 2021 Sal | 0312141725320806 | 1,9 milyon € |
| 13 Ara 2021 Pzt | 0305293045460738 | 1,5 milyon € |
| 11 Ara 2021 Cmt | 0410121315260443 | 1,2 milyon € |
| 10 Ara 2021 Cum | 0612313235430724 | 800.000 € |
| 9 Ara 2021 Per | 0214283038480142 | 500.000 € |
| 8 Ara 2021 Çar | 1416384041430702 | — |
| 7 Ara 2021 Sal | 0818263944460812 | 1,8 milyon € |
| 6 Ara 2021 Pzt | 0635394044470429 | 1,6 milyon € |
| 4 Ara 2021 Cmt | 0422263237410838 | 1,3 milyon € |
| 3 Ara 2021 Cum | 0621242844450527 | 900.000 € |
| 2 Ara 2021 Per | 0116232541470943 | 500.000 € |
| 1 Ara 2021 Çar | 0306171830390113 | — |
| 30 Kas 2021 Sal | 0103171923350248 | 500.000 € |
| 29 Kas 2021 Pzt | 1025343543460637 | — |
| 27 Kas 2021 Cmt | 0911122731410405 | — |
| 26 Kas 2021 Cum | 1518333445490710 | — |
| 25 Kas 2021 Per | 0428394348490307 | 1,2 milyon € |
| 24 Kas 2021 Çar | 0534353845480930 | 800.000 € |
| 23 Kas 2021 Sal | 1023324145480712 | 500.000 € |
| 22 Kas 2021 Pzt | 0709192529340835 | — |
| 20 Kas 2021 Cmt | 0114192022370128 | 1,9 milyon € |
| 19 Kas 2021 Cum | 0827323745480642 | 1,5 milyon € |
| 18 Kas 2021 Per | 0105101127420134 | 1,2 milyon € |
| 17 Kas 2021 Çar | 1015273240480308 | 800.000 € |
| 16 Kas 2021 Sal | 0427303645490502 | 500.000 € |
| 15 Kas 2021 Pzt | 1627313742450321 | — |
| 13 Kas 2021 Cmt | 0203050717400830 | 500.000 € |
| 12 Kas 2021 Cum | 2438394144450516 | — |
| 11 Kas 2021 Per | 2021223132440704 | — |
| 10 Kas 2021 Çar | 0523262740460341 | 1,6 milyon € |
| 9 Kas 2021 Sal | 0921253738470519 | 1,2 milyon € |
| 8 Kas 2021 Pzt | 0420363944460732 | 900.000 € |
| 6 Kas 2021 Cmt | 1112162932350243 | 600.000 € |
| 5 Kas 2021 Cum | 0716263539440105 | — |
| 4 Kas 2021 Per | 0306262830400734 | 1,1 milyon € |
| 3 Kas 2021 Çar | 0307101119440616 | 800.000 € |
| 2 Kas 2021 Sal | 0413142536440020 | 400.000 € |
| 1 Kas 2021 Pzt | 1828313436390048 | — |
| 30 Eki 2021 Cmt | 1927324243480440 | 2 milyon € |
| 29 Eki 2021 Cum | 0307142629340232 | 1,6 milyon € |
| 28 Eki 2021 Per | 0102031123300106 | 1,2 milyon € |
| 27 Eki 2021 Çar | 0207153132390313 | 900.000 € |
| 26 Eki 2021 Sal | 0131343537480310 | 500.000 € |
| 25 Eki 2021 Pzt | 0306093241490944 | — |
| 23 Eki 2021 Cmt | 0204102124310337 | 500.000 € |
| 22 Eki 2021 Cum | 0312141947490322 | — |
| 21 Eki 2021 Per | 1922273033450244 | 2,4 milyon € |
| 20 Eki 2021 Çar | 0619202132380235 | 2 milyon € |
| 19 Eki 2021 Sal | 2325303336380705 | 1,6 milyon € |
| 18 Eki 2021 Pzt | 0612142731370420 | 1,2 milyon € |
| 16 Eki 2021 Cmt | 0322253034430944 | 900.000 € |
| 15 Eki 2021 Cum | 0315163743470905 | 500.000 € |
| 14 Eki 2021 Per | 0813203538460205 | — |
| 13 Eki 2021 Çar | 0717232742460305 | 400.000 € |
| 12 Eki 2021 Sal | 0816242841480234 | — |
| 11 Eki 2021 Pzt | 0709101720260625 | 1,6 milyon € |
| 9 Eki 2021 Cmt | 0507112640460820 | 1,2 milyon € |
| 8 Eki 2021 Cum | 0113202331430844 | 800.000 € |
| 7 Eki 2021 Per | 1116282932450430 | 500.000 € |
| 6 Eki 2021 Çar | 0713143132490929 | — |
| 5 Eki 2021 Sal | 0116273344460214 | 1,5 milyon € |
| 4 Eki 2021 Pzt | 0213162933450434 | 1,2 milyon € |
| 2 Eki 2021 Cmt | 0418212426490328 | 900.000 € |
| 1 Eki 2021 Cum | 0316212839490435 | 500.000 € |
| 30 Eyl 2021 Per | 1415293642460204 | — |
| 29 Eyl 2021 Çar | 1531354243480417 | 1,2 milyon € |
| 28 Eyl 2021 Sal | 1011212734390130 | 800.000 € |
| 27 Eyl 2021 Pzt | 0309131639420918 | 500.000 € |
| 25 Eyl 2021 Cmt | 1123243239460801 | — |
| 24 Eyl 2021 Cum | 0407082025370615 | 1,2 milyon € |
| 23 Eyl 2021 Per | 0106071428310715 | 800.000 € |
| 22 Eyl 2021 Çar | 0616202528430117 | 500.000 € |
| 21 Eyl 2021 Sal | 0207132130480825 | — |
| 20 Eyl 2021 Pzt | 1830344446480731 | 3,1 milyon € |
| 18 Eyl 2021 Cmt | 1019232529300222 | 2,7 milyon € |
| 17 Eyl 2021 Cum | 0114152123480419 | 2,3 milyon € |
| 16 Eyl 2021 Per | 0823263234440848 | 1,9 milyon € |
| 15 Eyl 2021 Çar | 1317233240430421 | 1,6 milyon € |
| 14 Eyl 2021 Sal | 0106123745470809 | 1,2 milyon € |
| 13 Eyl 2021 Pzt | 0512133238410506 | 800.000 € |
| 11 Eyl 2021 Cmt | 0406192125320144 | 500.000 € |
| 10 Eyl 2021 Cum | 0819212233340209 | — |
| 9 Eyl 2021 Per | 0105062728300818 | — |
| 8 Eyl 2021 Çar | 1217244044460236 | 500.000 € |
| 7 Eyl 2021 Sal | 0111212632370422 | — |
| 6 Eyl 2021 Pzt | 0616224145460303 | 1,2 milyon € |
| 4 Eyl 2021 Cmt | 1222273740490941 | 900.000 € |
| 3 Eyl 2021 Cum | 2732333645480704 | 500.000 € |
| 2 Eyl 2021 Per | 2123252838410924 | — |
| 1 Eyl 2021 Çar | 0915182136430040 | — |
| 31 Ağu 2021 Sal | 0618202441430723 | 2,7 milyon € |
| 30 Ağu 2021 Pzt | 0516272930480249 | 2,3 milyon € |
| 28 Ağu 2021 Cmt | 0608123839400211 | 1,9 milyon € |
| 27 Ağu 2021 Cum | 1416182742480201 | 1,5 milyon € |
| 26 Ağu 2021 Per | 0106192023330548 | 1,2 milyon € |
| 25 Ağu 2021 Çar | 2327293640490903 | 800.000 € |
| 24 Ağu 2021 Sal | 0308112030360809 | 500.000 € |
| 23 Ağu 2021 Pzt | 0509112137470540 | — |
| 21 Ağu 2021 Cmt | 0214151921310330 | 3,5 milyon € |
| 20 Ağu 2021 Cum | 0124303944450831 | 3 milyon € |
| 19 Ağu 2021 Per | 0608122529390723 | 2,6 milyon € |
| 18 Ağu 2021 Çar | 2328404143460714 | 2,2 milyon € |
| 17 Ağu 2021 Sal | 0631343537410848 | 1,8 milyon € |
| 16 Ağu 2021 Pzt | 1319212942460945 | 1,5 milyon € |
| 14 Ağu 2021 Cmt | 0809212528290145 | 1,2 milyon € |
| 13 Ağu 2021 Cum | 0108091925350147 | 800.000 € |
| 12 Ağu 2021 Per | 1617182636370901 | 500.000 € |
| 11 Ağu 2021 Çar | 0207082444450230 | — |
| 10 Ağu 2021 Sal | 0809182024290237 | 1,9 milyon € |
| 9 Ağu 2021 Pzt | 1624314547490036 | 1,5 milyon € |
| 7 Ağu 2021 Cmt | 0105081821460403 | 1,2 milyon € |
| 6 Ağu 2021 Cum | 0216232635380304 | 800.000 € |
| 5 Ağu 2021 Per | 0108091316450614 | 500.000 € |
| 4 Ağu 2021 Çar | 2526303642490648 | — |
| 3 Ağu 2021 Sal | 0809183643440405 | — |
| 2 Ağu 2021 Pzt | 0304151827490941 | — |
| 31 Tem 2021 Cmt | 2028333942490831 | 900.000 € |
| 30 Tem 2021 Cum | 0121222636480206 | 500.000 € |
| 29 Tem 2021 Per | 1316212941470617 | — |
| 28 Tem 2021 Çar | 0413202339450836 | 1,9 milyon € |
| 27 Tem 2021 Sal | 0914192325440313 | 1,5 milyon € |
| 26 Tem 2021 Pzt | 0205101719390514 | 1,1 milyon € |
| 24 Tem 2021 Cmt | 0311172147480419 | 900.000 € |
| 23 Tem 2021 Cum | 0925262832440106 | 500.000 € |
| 22 Tem 2021 Per | 0823242748490502 | — |
| 21 Tem 2021 Çar | 0921273339420331 | 500.000 € |
| 20 Tem 2021 Sal | 0815384042430039 | — |
| 19 Tem 2021 Pzt | 0511132126330743 | 500.000 € |
| 17 Tem 2021 Cmt | 0127284042450826 | — |
| 16 Tem 2021 Cum | 0715263438480804 | 500.000 € |
| 15 Tem 2021 Per | 0610153538490834 | — |
| 14 Tem 2021 Çar | 0613244042480108 | 1,9 milyon € |
| 13 Tem 2021 Sal | 0712212327300708 | 1,6 milyon € |
| 12 Tem 2021 Pzt | 1720323941450703 | 1,2 milyon € |
| 10 Tem 2021 Cmt | 0217202428480219 | 900.000 € |
| 9 Tem 2021 Cum | 0308153847490212 | 500.000 € |
| 8 Tem 2021 Per | 0515162229470724 | — |
| 7 Tem 2021 Çar | 1617263746490035 | 1,2 milyon € |
| 6 Tem 2021 Sal | 1720222731460238 | 800.000 € |
| 5 Tem 2021 Pzt | 0412173345460032 | 500.000 € |
| 3 Tem 2021 Cmt | 0612151822270438 | — |
| 2 Tem 2021 Cum | 0406092839490425 | — |
| 1 Tem 2021 Per | 0513333438440432 | — |
| 30 Haz 2021 Çar | 1015243044460340 | 500.000 € |
| 29 Haz 2021 Sal | 0507152931440836 | — |
| 28 Haz 2021 Pzt | 0412243235420630 | 500.000 € |
| 26 Haz 2021 Cmt | 1323303344460337 | — |
| 25 Haz 2021 Cum | 0621323342440102 | 500.000 € |
| 24 Haz 2021 Per | 0410172137400245 | — |
| 23 Haz 2021 Çar | 1020243439420248 | 800.000 € |
| 22 Haz 2021 Sal | 0813141723450124 | 500.000 € |
| 21 Haz 2021 Pzt | 0316262930450018 | — |
| 19 Haz 2021 Cmt | 2527283233400915 | 2 milyon € |
| 18 Haz 2021 Cum | 0104363943490615 | 1,6 milyon € |
| 17 Haz 2021 Per | 0612334547480907 | 1,2 milyon € |
| 16 Haz 2021 Çar | 0916213343440405 | 900.000 € |
| 15 Haz 2021 Sal | 2023313539490604 | 500.000 € |
| 14 Haz 2021 Pzt | 2528313435370305 | — |
| 12 Haz 2021 Cmt | 0205081921330807 | 1,2 milyon € |
| 11 Haz 2021 Cum | 1617202842450507 | 800.000 € |
| 10 Haz 2021 Per | 0406081127440218 | 500.000 € |
| 9 Haz 2021 Çar | 1827334344460622 | — |
| 8 Haz 2021 Sal | 0103042033350424 | 1,6 milyon € |
| 7 Haz 2021 Pzt | 0816172140410214 | 1,2 milyon € |
| 5 Haz 2021 Cmt | 0818254041440347 | 900.000 € |
| 4 Haz 2021 Cum | 1213212232490410 | 500.000 € |
| 3 Haz 2021 Per | 0625344047480103 | — |
| 2 Haz 2021 Çar | 0322233235460408 | 900.000 € |
| 1 Haz 2021 Sal | 0111122023440632 | 500.000 € |
| 31 May 2021 Pzt | 0216333942430209 | — |
| 29 May 2021 Cmt | 1114161728490033 | 1,6 milyon € |
| 28 May 2021 Cum | 0104061417280441 | 1,2 milyon € |
| 27 May 2021 Per | 0823273340430711 | 900.000 € |
| 26 May 2021 Çar | 0608363942470318 | 500.000 € |
| 25 May 2021 Sal | 0211182543490238 | — |
| 24 May 2021 Pzt | 0725273839460529 | 1,9 milyon € |
| 22 May 2021 Cmt | 1328354042430212 | 1,6 milyon € |
| 21 May 2021 Cum | 1115182334440845 | 1,2 milyon € |
| 20 May 2021 Per | 0208172236490518 | 800.000 € |
| 19 May 2021 Çar | 1213162637380907 | 500.000 € |
| 18 May 2021 Sal | 0517202628320323 | — |
| 17 May 2021 Pzt | 0304061112320828 | 2,3 milyon € |
| 15 May 2021 Cmt | 0618354247480103 | 1,9 milyon € |
| 14 May 2021 Cum | 0409212227340802 | 1,5 milyon € |
| 13 May 2021 Per | 0710182627280940 | 1,2 milyon € |
| 12 May 2021 Çar | 0515212945470143 | 800.000 € |
| 11 May 2021 Sal | 0917181920260942 | 500.000 € |
| 10 May 2021 Pzt | 0112132336380122 | — |
| 8 May 2021 Cmt | 0506151634360707 | 600.000 € |
| 7 May 2021 Cum | 0809324243450516 | — |
| 6 May 2021 Per | 0308192025420323 | 1,6 milyon € |
| 5 May 2021 Çar | 0624252745480413 | 1,2 milyon € |
| 4 May 2021 Sal | 0816192340450743 | 800.000 € |
| 3 May 2021 Pzt | 0915182642440529 | 400.000 € |
| 1 May 2021 Cmt | 0916181922410529 | — |
| 30 Nis 2021 Cum | 0309273033410145 | 500.000 € |
| 29 Nis 2021 Per | 0119232837430124 | — |
| 28 Nis 2021 Çar | 0510212628460334 | 2,4 milyon € |
| 27 Nis 2021 Sal | 0510111334460908 | 2 milyon € |
| 26 Nis 2021 Pzt | 0910172427430839 | 1,6 milyon € |
| 24 Nis 2021 Cmt | 0823253143440624 | 1,2 milyon € |
| 23 Nis 2021 Cum | 1226323542480044 | 900.000 € |
| 22 Nis 2021 Per | 0518192026440409 | 500.000 € |
| 21 Nis 2021 Çar | 0938404344450304 | — |
| 20 Nis 2021 Sal | 0509122337470206 | 2,7 milyon € |
| 19 Nis 2021 Pzt | 0103050821490133 | 2,3 milyon € |
| 17 Nis 2021 Cmt | 1627323346480410 | 2 milyon € |
| 16 Nis 2021 Cum | 1419383941490106 | 1,5 milyon € |
| 15 Nis 2021 Per | 0115213536410527 | 1,2 milyon € |
| 14 Nis 2021 Çar | 1924373840470525 | 800.000 € |
| 13 Nis 2021 Sal | 0711181938450723 | 500.000 € |
| 12 Nis 2021 Pzt | 0307142037460927 | — |
| 10 Nis 2021 Cmt | 0809192434400749 | — |
| 9 Nis 2021 Cum | 0310162224370014 | 500.000 € |
| 8 Nis 2021 Per | 0537383946480315 | — |
| 7 Nis 2021 Çar | 0211131421360701 | 500.000 € |
| 6 Nis 2021 Sal | 0919343739420332 | — |
| 5 Nis 2021 Pzt | 0407122730320628 | 500.000 € |
| 3 Nis 2021 Cmt | 0216172736450639 | — |
| 2 Nis 2021 Cum | 0813182426280217 | 800.000 € |
| 1 Nis 2021 Per | 1214252834460205 | 500.000 € |
| 31 Mar 2021 Çar | 0816172833420645 | — |
| 30 Mar 2021 Sal | 0311232944490046 | — |
| 29 Mar 2021 Pzt | 0413142731330002 | 500.000 € |
| 27 Mar 2021 Cmt | 0210162036450134 | — |
| 26 Mar 2021 Cum | 0123394042470834 | — |
| 25 Mar 2021 Per | 0607081332370449 | 900.000 € |
| 24 Mar 2021 Çar | 0506203040440136 | 500.000 € |
| 23 Mar 2021 Sal | 0406384445480521 | — |
| 22 Mar 2021 Pzt | 0104111640490714 | — |
| 20 Mar 2021 Cmt | 0413142833470740 | — |
| 19 Mar 2021 Cum | 1418222343480024 | 2,3 milyon € |
| 18 Mar 2021 Per | 0410124244450008 | 1,9 milyon € |
| 17 Mar 2021 Çar | 0215222534420141 | 1,6 milyon € |
| 16 Mar 2021 Sal | 1314233242450307 | 1,2 milyon € |
| 15 Mar 2021 Pzt | 0406080933460922 | 800.000 € |
| 13 Mar 2021 Cmt | 0102080927410245 | 600.000 € |
| 12 Mar 2021 Cum | 0112153237450118 | — |
| 11 Mar 2021 Per | 0304082434490610 | 3,3 milyon € |
| 10 Mar 2021 Çar | 2733343541440432 | 2,8 milyon € |
| 9 Mar 2021 Sal | 0506192326400943 | 2,4 milyon € |
| 8 Mar 2021 Pzt | 1011243940480317 | 1,9 milyon € |
| 6 Mar 2021 Cmt | 0325263440440413 | 1,6 milyon € |
| 5 Mar 2021 Cum | 1315222841460930 | 1,2 milyon € |
| 4 Mar 2021 Per | 1222242741460409 | 900.000 € |
| 3 Mar 2021 Çar | 0506071213230342 | 500.000 € |
| 2 Mar 2021 Sal | 0315162728390233 | — |
| 1 Mar 2021 Pzt | 0412154245480341 | 1,2 milyon € |
| 27 Şub 2021 Cmt | 0809123942450334 | 900.000 € |
| 26 Şub 2021 Cum | 0726273233400644 | 500.000 € |
| 25 Şub 2021 Per | 0312263743450232 | — |
| 24 Şub 2021 Çar | 0213252933390432 | — |
| 23 Şub 2021 Sal | 0619323844470504 | 500.000 € |
| 22 Şub 2021 Pzt | 1326363743450624 | — |
| 20 Şub 2021 Cmt | 0423242734360625 | 1,2 milyon € |
| 19 Şub 2021 Cum | 0615172032420528 | 850.000 € |
| 18 Şub 2021 Per | 0108323639410811 | 550.000 € |
| 17 Şub 2021 Çar | 1028344348490042 | — |
| 16 Şub 2021 Sal | 0415223338410035 | — |
| 15 Şub 2021 Pzt | 0405122229350824 | — |
| 13 Şub 2021 Cmt | 0406111417350101 | — |
| 12 Şub 2021 Cum | 0408254145470034 | 500.000 € |
| 11 Şub 2021 Per | 0812223133380724 | — |
| 10 Şub 2021 Çar | 2021233036380002 | 500.000 € |
| 9 Şub 2021 Sal | 1015252629410006 | — |
| 8 Şub 2021 Pzt | 0915373943470142 | 1,9 milyon € |
| 6 Şub 2021 Cmt | 0516192325280737 | 1,6 milyon € |
| 5 Şub 2021 Cum | 2526293944450918 | 1,1 milyon € |
| 4 Şub 2021 Per | 0306132124430539 | 900.000 € |
| 3 Şub 2021 Çar | 0412132130320403 | 500.000 € |
| 2 Şub 2021 Sal | 0109182137480038 | — |
| 1 Şub 2021 Pzt | 0809224244450118 | — |
| 30 Oca 2021 Cmt | 0710192632390318 | 1,6 milyon € |
| 29 Oca 2021 Cum | 0710263334400421 | 1,2 milyon € |
| 28 Oca 2021 Per | 0410134143470315 | 850.000 € |
| 27 Oca 2021 Çar | 0103102129320827 | 500.000 € |
| 26 Oca 2021 Sal | 0307263235410920 | — |
| 25 Oca 2021 Pzt | 0411141931480825 | 850.000 € |
| 23 Oca 2021 Cmt | 0111303748490906 | 500.000 € |
| 22 Oca 2021 Cum | 0420283941450310 | — |
| 21 Oca 2021 Per | 1113192531490123 | 500.000 € |
| 20 Oca 2021 Çar | 0306212226340746 | — |
| 19 Oca 2021 Sal | 1623243336470227 | 2,7 milyon € |
| 18 Oca 2021 Pzt | 0113182229390421 | 2,3 milyon € |
| 16 Oca 2021 Cmt | 0609353639460847 | 1,9 milyon € |
| 15 Oca 2021 Cum | 1424283339490801 | 1,5 milyon € |
| 14 Oca 2021 Per | 0714274345470921 | 1,2 milyon € |
| 13 Oca 2021 Çar | 0610323336400448 | 800.000 € |
| 12 Oca 2021 Sal | 2325303745470209 | 500.000 € |
| 11 Oca 2021 Pzt | 0317193743450030 | — |
| 9 Oca 2021 Cmt | 0711183031350649 | 1,2 milyon € |
| 8 Oca 2021 Cum | 0821374547480622 | 800.000 € |
| 7 Oca 2021 Per | 0107123038490221 | 400.000 € |
| 6 Oca 2021 Çar | 0114303739410013 | — |
| 5 Oca 2021 Sal | 0224333847490026 | 2,2 milyon € |
| 4 Oca 2021 Pzt | 0611294041440613 | 1,8 milyon € |
| 2 Oca 2021 Cmt | 0220323638400533 | 1,3 milyon € |
| 1 Oca 2021 Cum | 1015223540490401 | 1,1 milyon € |
Yıllara göre sonuçlar
2026 305 çekiliş2025 365 çekiliş2024 366 çekiliş2023 365 çekiliş2022 327 çekiliş2021 313 çekiliş2020 254 çekiliş2019 313 çekiliş2018 313 çekiliş2017 312 çekiliş2016 314 çekiliş2015 289 çekiliş2014 209 çekiliş2013 208 çekiliş2012 209 çekiliş2011 208 çekiliş2010 209 çekiliş2009 208 çekiliş2008 210 çekiliş2007 209 çekiliş2006 208 çekiliş2005 208 çekiliş2004 209 çekiliş2003 209 çekiliş2002 209 çekiliş2001 208 çekiliş2000 208 çekiliş1999 209 çekiliş1998 208 çekiliş1997 209 çekiliş1996 210 çekiliş1995 208 çekiliş1994 208 çekiliş1993 208 çekiliş1992 209 çekiliş1991 209 çekiliş1990 209 çekiliş1989 209 çekiliş1988 115 çekiliş
