Bonoloto
Bonoloto 2024 sonuçları
2024 yılının bütün Bonoloto çekilişleri — kazanan numaralarıyla 230 çekiliş, tarih sırasıyla.
| Tarih | Numaralar | İkramiye |
|---|---|---|
| 31 Ara 2024 Sal | 18202333414307 | 1,8 milyon € |
| 30 Ara 2024 Pzt | 11172426293808 | 1,4 milyon € |
| 29 Ara 2024 Paz | 01020325283008 | 1,1 milyon € |
| 28 Ara 2024 Cmt | 06143739414308 | 700.000 € |
| 27 Ara 2024 Cum | 01121526324307 | — |
| 26 Ara 2024 Per | 01021015162305 | 800.000 € |
| 25 Ara 2024 Çar | 25313840464805 | 500.000 € |
| 24 Ara 2024 Sal | 06162130333400 | — |
| 23 Ara 2024 Pzt | 16202428353700 | 1 milyon € |
| 22 Ara 2024 Paz | 09313335394006 | 600.000 € |
| 21 Ara 2024 Cmt | 02072332394102 | — |
| 20 Ara 2024 Cum | 03070915334907 | 4 milyon € |
| 19 Ara 2024 Per | 10161820242904 | 3,5 milyon € |
| 18 Ara 2024 Çar | 04071826273904 | 2,8 milyon € |
| 17 Ara 2024 Sal | 04171831384801 | 2,3 milyon € |
| 16 Ara 2024 Pzt | 06092231323700 | 1,8 milyon € |
| 15 Ara 2024 Paz | 13182429384309 | 1,5 milyon € |
| 14 Ara 2024 Cmt | 11151617243203 | 1,1 milyon € |
| 13 Ara 2024 Cum | 12182839464700 | 600.000 € |
| 12 Ara 2024 Per | 22263237434409 | — |
| 11 Ara 2024 Çar | 03051723334304 | 2,1 milyon € |
| 10 Ara 2024 Sal | 05081522414509 | 1,7 milyon € |
| 9 Ara 2024 Pzt | 02071823454701 | 1,3 milyon € |
| 8 Ara 2024 Paz | 06082440434702 | 900.000 € |
| 7 Ara 2024 Cmt | 13192034384808 | 500.000 € |
| 6 Ara 2024 Cum | 08192122444803 | — |
| 5 Ara 2024 Per | 04081115222606 | 600.000 € |
| 4 Ara 2024 Çar | 02101322244209 | — |
| 3 Ara 2024 Sal | 15283438394409 | 900.000 € |
| 2 Ara 2024 Pzt | 06282933344604 | 500.000 € |
| 1 Ara 2024 Paz | 03041923254900 | — |
| 30 Kas 2024 Cmt | 06070817333507 | 2,8 milyon € |
| 29 Kas 2024 Cum | 20252728374900 | 2,2 milyon € |
| 28 Kas 2024 Per | 01020809113806 | 1,8 milyon € |
| 27 Kas 2024 Çar | 06091619314607 | 1,3 milyon € |
| 26 Kas 2024 Sal | 01081332334709 | 900.000 € |
| 25 Kas 2024 Pzt | 01212526293704 | 500.000 € |
| 24 Kas 2024 Paz | 06071925284604 | — |
| 23 Kas 2024 Cmt | 09202129353605 | 1 milyon € |
| 22 Kas 2024 Cum | 06131417213003 | 600.000 € |
| 21 Kas 2024 Per | 07121819464807 | — |
| 20 Kas 2024 Çar | 07222327454908 | 2,2 milyon € |
| 19 Kas 2024 Sal | 08152128303301 | 1,8 milyon € |
| 18 Kas 2024 Pzt | 14202132344405 | 1,4 milyon € |
| 17 Kas 2024 Paz | 17253135414704 | 1,1 milyon € |
| 16 Kas 2024 Cmt | 05092125304400 | 600.000 € |
| 15 Kas 2024 Cum | 02061427384809 | — |
| 14 Kas 2024 Per | 21273040434708 | 1,5 milyon € |
| 13 Kas 2024 Çar | 19223141484909 | 1 milyon € |
| 12 Kas 2024 Sal | 11404142444701 | 600.000 € |
| 11 Kas 2024 Pzt | 05082630334009 | — |
| 10 Kas 2024 Paz | 03111825444500 | 1,4 milyon € |
| 9 Kas 2024 Cmt | 08182930394103 | 1,1 milyon € |
| 8 Kas 2024 Cum | 10123139464707 | 600.000 € |
| 7 Kas 2024 Per | 09161920353907 | — |
| 6 Kas 2024 Çar | 02060711283807 | 600.000 € |
| 5 Kas 2024 Sal | 24252842434906 | — |
| 4 Kas 2024 Pzt | 09101518194503 | 900.000 € |
| 3 Kas 2024 Paz | 13171826304202 | 600.000 € |
| 2 Kas 2024 Cmt | 03041114263401 | — |
| 1 Kas 2024 Cum | 02081332394504 | 2,2 milyon € |
| 31 Eki 2024 Per | 03081522263706 | 1,8 milyon € |
| 30 Eki 2024 Çar | 16202122274301 | 1,3 milyon € |
| 29 Eki 2024 Sal | 10182638404400 | 900.000 € |
| 28 Eki 2024 Pzt | 05121622323402 | 500.000 € |
| 27 Eki 2024 Paz | 02112022274206 | — |
| 26 Eki 2024 Cmt | 06091011313706 | 4,3 milyon € |
| 25 Eki 2024 Cum | 08092034364006 | 3,7 milyon € |
| 24 Eki 2024 Per | 08132533343606 | 3,2 milyon € |
| 23 Eki 2024 Çar | 09111722364305 | 2,7 milyon € |
| 22 Eki 2024 Sal | 06193638394203 | 2,2 milyon € |
| 21 Eki 2024 Pzt | 11161723253903 | 1,8 milyon € |
| 20 Eki 2024 Paz | 01053037394802 | 1,4 milyon € |
| 19 Eki 2024 Cmt | 17192338404407 | 1 milyon € |
| 18 Eki 2024 Cum | 01324044484901 | 600.000 € |
| 17 Eki 2024 Per | 04071820304409 | — |
| 16 Eki 2024 Çar | 01071631434409 | 1 milyon € |
| 15 Eki 2024 Sal | 03042330414209 | 600.000 € |
| 14 Eki 2024 Pzt | 02363841424800 | — |
| 13 Eki 2024 Paz | 01323942454600 | — |
| 12 Eki 2024 Cmt | 02121938474901 | 1,1 milyon € |
| 11 Eki 2024 Cum | 02040826344204 | 600.000 € |
| 10 Eki 2024 Per | 10323335434608 | — |
| 9 Eki 2024 Çar | 08122931484901 | — |
| 8 Eki 2024 Sal | 04101415253201 | 1,3 milyon € |
| 7 Eki 2024 Pzt | 02061933344206 | 900.000 € |
| 6 Eki 2024 Paz | 04172026313508 | 600.000 € |
| 5 Eki 2024 Cmt | 03141619202902 | — |
| 4 Eki 2024 Cum | 11121424444501 | 1,8 milyon € |
| 3 Eki 2024 Per | 04223743444804 | 1,4 milyon € |
| 2 Eki 2024 Çar | 11172729344605 | 900.000 € |
| 1 Eki 2024 Sal | 01030511214709 | 600.000 € |
| 30 Eyl 2024 Pzt | 02052139424300 | — |
| 29 Eyl 2024 Paz | 09142027354001 | 1 milyon € |
| 28 Eyl 2024 Cmt | 04073036394104 | 600.000 € |
| 27 Eyl 2024 Cum | 07111619373808 | — |
| 26 Eyl 2024 Per | 07081015354900 | — |
| 25 Eyl 2024 Çar | 13163334404501 | 500.000 € |
| 24 Eyl 2024 Sal | 01070911151908 | — |
| 23 Eyl 2024 Pzt | 04111839404208 | — |
| 22 Eyl 2024 Paz | 07081444474801 | — |
| 21 Eyl 2024 Cmt | 03123033434608 | 1 milyon € |
| 20 Eyl 2024 Cum | 06122332404403 | 600.000 € |
| 19 Eyl 2024 Per | 08242526343600 | — |
| 18 Eyl 2024 Çar | 03111620324802 | 1,3 milyon € |
| 17 Eyl 2024 Sal | 21363739424901 | 900.000 € |
| 16 Eyl 2024 Pzt | 11192227394903 | 500.000 € |
| 15 Eyl 2024 Paz | 03083436384903 | — |
| 14 Eyl 2024 Cmt | 07101522374708 | — |
| 13 Eyl 2024 Cum | 02070913232606 | 1,4 milyon € |
| 12 Eyl 2024 Per | 05060817333603 | 1 milyon € |
| 11 Eyl 2024 Çar | 02152838394802 | 600.000 € |
| 10 Eyl 2024 Sal | 03084042434902 | — |
| 9 Eyl 2024 Pzt | 01030625324607 | 1,3 milyon € |
| 8 Eyl 2024 Paz | 05061017213407 | 1 milyon € |
| 30 Haz 2024 Paz | 13181924303301 | 600.000 € |
| 29 Haz 2024 Cmt | 05143031354805 | — |
| 28 Haz 2024 Cum | 08192732474906 | — |
| 27 Haz 2024 Per | 01050922404206 | 2,7 milyon € |
| 26 Haz 2024 Çar | 22242838414402 | 2,1 milyon € |
| 25 Haz 2024 Sal | 06103539424602 | 1,6 milyon € |
| 24 Haz 2024 Pzt | 27303738414801 | 1,3 milyon € |
| 23 Haz 2024 Paz | 07151920283806 | 1 milyon € |
| 22 Haz 2024 Cmt | 09182324303108 | 600.000 € |
| 21 Haz 2024 Cum | 13213439404707 | — |
| 20 Haz 2024 Per | 03121626374309 | 1,4 milyon € |
| 19 Haz 2024 Çar | 03161928323400 | 900.000 € |
| 18 Haz 2024 Sal | 01032024434404 | 500.000 € |
| 17 Haz 2024 Pzt | 12141627293003 | — |
| 16 Haz 2024 Paz | 14212229384100 | 1 milyon € |
| 15 Haz 2024 Cmt | 01101827364707 | 600.000 € |
| 14 Haz 2024 Cum | 05173841424802 | — |
| 13 Haz 2024 Per | 07091927353808 | 500.000 € |
| 12 Haz 2024 Çar | 10133136384407 | — |
| 11 Haz 2024 Sal | 19202833374400 | 900.000 € |
| 10 Haz 2024 Pzt | 15303637424803 | 500.000 € |
| 9 Haz 2024 Paz | 07132628344504 | — |
| 8 Haz 2024 Cmt | 06111634414801 | 600.000 € |
| 7 Haz 2024 Cum | 08111337464809 | — |
| 6 Haz 2024 Per | 07152627354103 | 1 milyon € |
| 5 Haz 2024 Çar | 24303132354306 | 600.000 € |
| 4 Haz 2024 Sal | 11132532404106 | — |
| 3 Haz 2024 Pzt | 19273143474805 | — |
| 2 Haz 2024 Paz | 18212734414508 | 1,4 milyon € |
| 1 Haz 2024 Cmt | 12242634374102 | 1 milyon € |
| 31 May 2024 Cum | 10202439474807 | 600.000 € |
| 30 May 2024 Per | 06112327294309 | — |
| 29 May 2024 Çar | 09182729414508 | — |
| 28 May 2024 Sal | 12131932454701 | 500.000 € |
| 27 May 2024 Pzt | 09283334424906 | — |
| 26 May 2024 Paz | 02113435454809 | 2,8 milyon € |
| 25 May 2024 Cmt | 04222528424300 | 2,3 milyon € |
| 24 May 2024 Cum | 08143738454604 | 1,8 milyon € |
| 23 May 2024 Per | 01020519374708 | 1,4 milyon € |
| 22 May 2024 Çar | 06091038444809 | 1 milyon € |
| 21 May 2024 Sal | 04303243444905 | 500.000 € |
| 20 May 2024 Pzt | 07152735374702 | — |
| 19 May 2024 Paz | 04091528364708 | — |
| 18 May 2024 Cmt | 04122832374008 | — |
| 17 May 2024 Cum | 03192731394601 | 600.000 € |
| 16 May 2024 Per | 02172829334409 | — |
| 15 May 2024 Çar | 06142223394607 | — |
| 14 May 2024 Sal | 04202333454702 | 3,2 milyon € |
| 13 May 2024 Pzt | 01142340434905 | 2,7 milyon € |
| 12 May 2024 Paz | 02042431384301 | 2,3 milyon € |
| 11 May 2024 Cmt | 10181927454908 | 1,9 milyon € |
| 10 May 2024 Cum | 01040616183602 | 1,4 milyon € |
| 9 May 2024 Per | 01070822334700 | 1 milyon € |
| 8 May 2024 Çar | 12182223293800 | 600.000 € |
| 7 May 2024 Sal | 08111220424609 | — |
| 6 May 2024 Pzt | 02131428444906 | 1,8 milyon € |
| 5 May 2024 Paz | 10133036434804 | 1,5 milyon € |
| 4 May 2024 Cmt | 04323435374607 | 1 milyon € |
| 3 May 2024 Cum | 09121527384405 | 600.000 € |
| 2 May 2024 Per | 04161930364407 | — |
| 1 May 2024 Çar | 05172840414709 | — |
| 30 Nis 2024 Sal | 11132425264903 | — |
| 29 Nis 2024 Pzt | 01081527314409 | 2,2 milyon € |
| 28 Nis 2024 Paz | 02303236404704 | 1,9 milyon € |
| 27 Nis 2024 Cmt | 14202443464800 | 1,5 milyon € |
| 26 Nis 2024 Cum | 19212831333408 | 1 milyon € |
| 25 Nis 2024 Per | 02030913182208 | 600.000 € |
| 24 Nis 2024 Çar | 07232431404205 | — |
| 23 Nis 2024 Sal | 09142143444500 | 500.000 € |
| 22 Nis 2024 Pzt | 16232528363707 | — |
| 21 Nis 2024 Paz | 13192430404705 | — |
| 20 Nis 2024 Cmt | 01082134364108 | 1 milyon € |
| 19 Nis 2024 Cum | 04181926304600 | 500.000 € |
| 18 Nis 2024 Per | 01021322264104 | — |
| 17 Nis 2024 Çar | 15222632454909 | — |
| 16 Nis 2024 Sal | 02031117192505 | 6,7 milyon € |
| 15 Nis 2024 Pzt | 20252937394108 | 6 milyon € |
| 14 Nis 2024 Paz | 09101833344309 | 5,6 milyon € |
| 13 Nis 2024 Cmt | 03121730384604 | 5,1 milyon € |
| 12 Nis 2024 Cum | 03232434434906 | 4,4 milyon € |
| 11 Nis 2024 Per | 05061630354705 | 3,9 milyon € |
| 10 Nis 2024 Çar | 02101113233209 | 3,3 milyon € |
| 9 Nis 2024 Sal | 02031333374302 | 2,8 milyon € |
| 8 Nis 2024 Pzt | 11202429424901 | 2,3 milyon € |
| 7 Nis 2024 Paz | 09122230424602 | 2 milyon € |
| 6 Nis 2024 Cmt | 05222537414207 | 1,6 milyon € |
| 5 Nis 2024 Cum | 04212330464704 | 1 milyon € |
| 4 Nis 2024 Per | 06093132334300 | 600.000 € |
| 3 Nis 2024 Çar | 12313639444503 | — |
| 2 Nis 2024 Sal | 05071138414804 | — |
| 1 Nis 2024 Pzt | 05071627303309 | 1,2 milyon € |
| 31 Mar 2024 Paz | 15172130364600 | 900.000 € |
| 30 Mar 2024 Cmt | 04161830313502 | 500.000 € |
| 29 Mar 2024 Cum | 02071618324305 | — |
| 28 Mar 2024 Per | 04151622253408 | 1,4 milyon € |
| 27 Mar 2024 Çar | 01053137424901 | 1 milyon € |
| 26 Mar 2024 Sal | 01212224384408 | 600.000 € |
| 25 Mar 2024 Pzt | 03283440444507 | — |
| 24 Mar 2024 Paz | 30313334353909 | 1,4 milyon € |
| 23 Mar 2024 Cmt | 02182133454608 | 1 milyon € |
| 22 Mar 2024 Cum | 01020723264002 | 600.000 € |
| 21 Mar 2024 Per | 05081718314003 | — |
| 20 Mar 2024 Çar | 01061016333906 | 600.000 € |
| 19 Mar 2024 Sal | 06162023264902 | — |
| 18 Mar 2024 Pzt | 01173142464909 | 500.000 € |
| 17 Mar 2024 Paz | 06263135474800 | — |
| 16 Mar 2024 Cmt | 06162426294706 | 600.000 € |
| 15 Mar 2024 Cum | 11182133364200 | — |
| 14 Mar 2024 Per | 07121832464709 | 5,4 milyon € |
| 13 Mar 2024 Çar | 20223739434903 | 4,8 milyon € |
| 12 Mar 2024 Sal | 05111215414801 | 4,2 milyon € |
| 11 Mar 2024 Pzt | 02081627404402 | 3,6 milyon € |
| 10 Mar 2024 Paz | 02071731324501 | 3,3 milyon € |
| 9 Mar 2024 Cmt | 02061433384507 | 2,8 milyon € |
| 8 Mar 2024 Cum | 07082830364408 | 2,3 milyon € |
