Lotofácil
Lotofácil results 2011
Every Lotofácil draw of 2011 — 104 draws with the winning numbers, in date order.
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Thu, 29 Dec 2011 | 010206070809101314161819212225 | — |
| Mon, 26 Dec 2011 | 020304060809101516181921222325 | — |
| Thu, 22 Dec 2011 | 020304060709101214151820212224 | — |
| Mon, 19 Dec 2011 | 010203070811141516181922232425 | — |
| Thu, 15 Dec 2011 | 010405070910111314151620212224 | — |
| Mon, 12 Dec 2011 | 020304051113141718192021222425 | — |
| Thu, 8 Dec 2011 | 010306080910111415161819202124 | — |
| Mon, 5 Dec 2011 | 010203040607091011141617192122 | — |
| Thu, 1 Dec 2011 | 010204060710111217181921222324 | — |
| Mon, 28 Nov 2011 | 010203060708091113171819202223 | — |
| Thu, 24 Nov 2011 | 010203091011121314151819202425 | — |
| Mon, 21 Nov 2011 | 020304050607081112131517222324 | — |
| Thu, 17 Nov 2011 | 010203040709111214161921222324 | — |
| Mon, 14 Nov 2011 | 010203040609121315181920232425 | — |
| Thu, 10 Nov 2011 | 010304060710121316192022232425 | — |
| Mon, 7 Nov 2011 | 010304091213151719202122232425 | — |
| Thu, 3 Nov 2011 | 010405081011121314162021222425 | — |
| Mon, 31 Oct 2011 | 010204050607080910111213152324 | — |
| Thu, 27 Oct 2011 | 010204050607081114171819222425 | — |
| Mon, 24 Oct 2011 | 020304060708101112141516181923 | — |
| Thu, 20 Oct 2011 | 030406070809121314161819202122 | — |
| Mon, 17 Oct 2011 | 020708101112131415171819202122 | — |
| Thu, 13 Oct 2011 | 020305070910121518192021232425 | — |
| Mon, 10 Oct 2011 | 010205060708101112131516192325 | — |
| Thu, 6 Oct 2011 | 020405060810121315161920212425 | — |
| Mon, 3 Oct 2011 | 020304050710111314151617222324 | — |
| Thu, 29 Sept 2011 | 020308101114151618192022232425 | — |
| Mon, 26 Sept 2011 | 020405070809101112131415171920 | — |
| Thu, 22 Sept 2011 | 010204060910111215171921232425 | — |
| Mon, 19 Sept 2011 | 040507080910111213141819202224 | — |
| Thu, 15 Sept 2011 | 010708101213141517182021222325 | — |
| Tue, 13 Sept 2011 | 020405061213151617181922232425 | — |
| Thu, 8 Sept 2011 | 010207091011121315161720232425 | — |
| Mon, 5 Sept 2011 | 030405060810131517181920212425 | — |
| Thu, 1 Sept 2011 | 010204060711121415161820212425 | — |
| Mon, 29 Aug 2011 | 020306071213141517182021222425 | — |
| Thu, 25 Aug 2011 | 010304071013141516171820212324 | — |
| Mon, 22 Aug 2011 | 020405060709111316171921222324 | — |
| Thu, 18 Aug 2011 | 010203060708091113141516192022 | — |
| Mon, 15 Aug 2011 | 010306071011121517181920222324 | — |
| Thu, 11 Aug 2011 | 030405060708091214151617192425 | — |
| Mon, 8 Aug 2011 | 010304050608091011121519202324 | — |
| Thu, 4 Aug 2011 | 010405060709101114151721232425 | — |
| Mon, 1 Aug 2011 | 020304050608101213151719232425 | — |
| Thu, 28 Jul 2011 | 020305070809111314151820222325 | — |
| Mon, 25 Jul 2011 | 020507081011131415192021232425 | — |
| Thu, 21 Jul 2011 | 010203071213141617181920222325 | — |
| Mon, 18 Jul 2011 | 010203070812131416171920212223 | — |
| Thu, 14 Jul 2011 | 020507091011131416171819202123 | — |
| Mon, 11 Jul 2011 | 010405060810131415171819202425 | — |
| Thu, 7 Jul 2011 | 010307081013141617192021232425 | — |
| Mon, 4 Jul 2011 | 010204050608091011141517212224 | — |
| Thu, 30 Jun 2011 | 020406080910111315161819202122 | — |
| Mon, 27 Jun 2011 | 040607080911131417181920222325 | — |
| Fri, 24 Jun 2011 | 010305060910141517181920212325 | — |
| Mon, 20 Jun 2011 | 040508091011131618192021222325 | — |
| Thu, 16 Jun 2011 | 020305060708091213141518212224 | — |
| Mon, 13 Jun 2011 | 010204070809101316171921222324 | — |
| Thu, 9 Jun 2011 | 010204050810111213181920212225 | — |
| Mon, 6 Jun 2011 | 020306070809111316181920212224 | — |
| Thu, 2 Jun 2011 | 010304050911131416181920212223 | — |
| Mon, 30 May 2011 | 010204050608091012161920212224 | — |
| Thu, 26 May 2011 | 010203040911131416181921232425 | — |
| Mon, 23 May 2011 | 020406070913161718192021222325 | — |
| Thu, 19 May 2011 | 010203040610121314161920212325 | — |
| Mon, 16 May 2011 | 010405060708091112131819202224 | — |
| Thu, 12 May 2011 | 020304050910111214151819202122 | — |
| Mon, 9 May 2011 | 020306070809101218202122232425 | — |
| Thu, 5 May 2011 | 010406081011131416172021222425 | — |
| Mon, 2 May 2011 | 020305070809101314161718192021 | — |
| Thu, 28 Apr 2011 | 010204060712131417182022232425 | — |
| Mon, 25 Apr 2011 | 010204050607091214151719212225 | — |
| Wed, 20 Apr 2011 | 020304070809101113151819222325 | — |
| Mon, 18 Apr 2011 | 010203040610121415172122232425 | — |
| Thu, 14 Apr 2011 | 010203040507080911131719212324 | — |
| Mon, 11 Apr 2011 | 010203060810111314151617222324 | — |
| Thu, 7 Apr 2011 | 010204050607091112161718202124 | — |
| Mon, 4 Apr 2011 | 010203040508091011121520222325 | — |
| Thu, 31 Mar 2011 | 020304050607091011121315171821 | — |
| Mon, 28 Mar 2011 | 010203050608091012151620222425 | — |
| Thu, 24 Mar 2011 | 010506071011121415161819202122 | — |
| Mon, 21 Mar 2011 | 010304070809131417181920212325 | — |
| Thu, 17 Mar 2011 | 010204050607091213171920212224 | — |
| Mon, 14 Mar 2011 | 010203040507101415161921222425 | — |
| Thu, 10 Mar 2011 | 010206091012151617181921222425 | — |
| Sat, 5 Mar 2011 | 010204070811121719202122232425 | — |
| Thu, 3 Mar 2011 | 010506070911121316171819202223 | — |
| Mon, 28 Feb 2011 | 020506071011121314161720222325 | — |
| Thu, 24 Feb 2011 | 010203060709101315161718192325 | — |
| Mon, 21 Feb 2011 | 020304050608091314161819202123 | — |
| Thu, 17 Feb 2011 | 010204060708101213141516212225 | — |
| Mon, 14 Feb 2011 | 010204070910111214151619202325 | — |
| Thu, 10 Feb 2011 | 010203050708101314161718192325 | — |
| Mon, 7 Feb 2011 | 030507091215161718192021222425 | — |
| Thu, 3 Feb 2011 | 020306070810121415161822232425 | — |
| Mon, 31 Jan 2011 | 020304050710111314161718212325 | — |
| Thu, 27 Jan 2011 | 010206070912131415181920222425 | — |
| Mon, 24 Jan 2011 | 020405060810121315161920212223 | — |
| Thu, 20 Jan 2011 | 010205060708091011121318222325 | — |
| Mon, 17 Jan 2011 | 010305060709101112131416192025 | — |
| Thu, 13 Jan 2011 | 010305060809101116171819222325 | — |
| Mon, 10 Jan 2011 | 020405060709121316182021222324 | — |
| Thu, 6 Jan 2011 | 010304050711121415181920212225 | — |
| Mon, 3 Jan 2011 | 010203050809101114161718222425 | — |
Results by year
2026 243 draws2025 293 draws2024 290 draws2023 289 draws2022 292 draws2021 290 draws2020 211 draws2019 153 draws2018 152 draws2017 150 draws2016 151 draws2015 152 draws2014 152 draws2013 151 draws2012 149 draws2011 104 draws2010 104 draws2009 104 draws2008 103 draws2007 104 draws2006 63 draws2005 52 draws2004 52 draws2003 14 draws
