Taiwan Super Lotto
Taiwan Super Lotto results 2009
Every Taiwan Super Lotto draw of 2009 — 105 draws with the winning numbers, in date order.
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Thu, 31 Dec 2009 | 14222527293201 | NT$461 million |
| Mon, 28 Dec 2009 | 10121517253405 | — |
| Thu, 24 Dec 2009 | 14182032353707 | — |
| Mon, 21 Dec 2009 | 03151720232908 | — |
| Thu, 17 Dec 2009 | 16192023262801 | — |
| Mon, 14 Dec 2009 | 04051016172006 | — |
| Thu, 10 Dec 2009 | 11121922232804 | — |
| Mon, 7 Dec 2009 | 04051225343801 | — |
| Thu, 3 Dec 2009 | 17182224253005 | — |
| Mon, 30 Nov 2009 | 01061017192801 | — |
| Thu, 26 Nov 2009 | 13202124303603 | — |
| Mon, 23 Nov 2009 | 01021516262904 | — |
| Thu, 19 Nov 2009 | 05102122263506 | — |
| Mon, 16 Nov 2009 | 10151823303407 | — |
| Thu, 12 Nov 2009 | 03061922283503 | — |
| Mon, 9 Nov 2009 | 01182429323805 | — |
| Thu, 5 Nov 2009 | 03052123313606 | — |
| Mon, 2 Nov 2009 | 08101114202306 | — |
| Thu, 29 Oct 2009 | 11121619202704 | — |
| Mon, 26 Oct 2009 | 03040912243205 | — |
| Thu, 22 Oct 2009 | 05071819303508 | — |
| Mon, 19 Oct 2009 | 02041221253007 | — |
| Thu, 15 Oct 2009 | 07101425283101 | — |
| Mon, 12 Oct 2009 | 04101622343802 | — |
| Thu, 8 Oct 2009 | 01132021263207 | NT$500 million |
| Mon, 5 Oct 2009 | 04081619223301 | — |
| Thu, 1 Oct 2009 | 06181921273804 | — |
| Mon, 28 Sept 2009 | 07081213162207 | — |
| Thu, 24 Sept 2009 | 02061430333402 | — |
| Mon, 21 Sept 2009 | 04070910163307 | — |
| Thu, 17 Sept 2009 | 03062224313206 | — |
| Mon, 14 Sept 2009 | 03060815243108 | — |
| Thu, 10 Sept 2009 | 01111318232403 | — |
| Mon, 7 Sept 2009 | 01101318192403 | — |
| Thu, 3 Sept 2009 | 01071011162803 | — |
| Mon, 31 Aug 2009 | 04081825303308 | — |
| Thu, 27 Aug 2009 | 01040716183002 | — |
| Mon, 24 Aug 2009 | 13152426283605 | — |
| Thu, 20 Aug 2009 | 08222526333804 | — |
| Mon, 17 Aug 2009 | 09212527293608 | — |
| Thu, 13 Aug 2009 | 03050823243108 | — |
| Mon, 10 Aug 2009 | 06111518233003 | NT$500 million |
| Thu, 6 Aug 2009 | 03040513323508 | — |
| Mon, 3 Aug 2009 | 04151724263808 | — |
| Thu, 30 Jul 2009 | 11131518242504 | — |
| Mon, 27 Jul 2009 | 12131625313604 | — |
| Thu, 23 Jul 2009 | 13263233363707 | — |
| Mon, 20 Jul 2009 | 02151922293304 | — |
| Thu, 16 Jul 2009 | 09102326313401 | — |
| Mon, 13 Jul 2009 | 06232634363804 | — |
| Thu, 9 Jul 2009 | 04081223253302 | — |
| Mon, 6 Jul 2009 | 03040509243305 | — |
| Thu, 2 Jul 2009 | 06151627343706 | NT$925 million |
| Mon, 29 Jun 2009 | 01142021252605 | — |
| Thu, 25 Jun 2009 | 06102531353807 | — |
| Mon, 22 Jun 2009 | 04131416212907 | — |
| Thu, 18 Jun 2009 | 05161724343808 | — |
| Mon, 15 Jun 2009 | 03101719232504 | — |
| Thu, 11 Jun 2009 | 01041618203207 | — |
| Mon, 8 Jun 2009 | 06071826273102 | — |
| Thu, 4 Jun 2009 | 12181920243407 | — |
| Mon, 1 Jun 2009 | 06141617263507 | — |
| Thu, 28 May 2009 | 01071516253104 | — |
| Mon, 25 May 2009 | 04161722293803 | — |
| Thu, 21 May 2009 | 05091729343507 | — |
| Mon, 18 May 2009 | 06070910132607 | — |
| Thu, 14 May 2009 | 08132023313505 | — |
| Mon, 11 May 2009 | 02080917373804 | — |
| Thu, 7 May 2009 | 03040709272808 | — |
| Mon, 4 May 2009 | 03242527353608 | — |
| Thu, 30 Apr 2009 | 12132933373808 | — |
| Mon, 27 Apr 2009 | 01031020243204 | — |
| Thu, 23 Apr 2009 | 05060717333503 | — |
| Mon, 20 Apr 2009 | 05202426313601 | — |
| Thu, 16 Apr 2009 | 06101415161702 | — |
| Mon, 13 Apr 2009 | 02141619273505 | — |
| Thu, 9 Apr 2009 | 03081014293003 | — |
| Mon, 6 Apr 2009 | 07091011193202 | — |
| Thu, 2 Apr 2009 | 07142127323403 | NT$440 million |
| Mon, 30 Mar 2009 | 14203135363703 | — |
| Thu, 26 Mar 2009 | 09102526323402 | — |
| Mon, 23 Mar 2009 | 03040925343705 | — |
| Thu, 19 Mar 2009 | 05082024283605 | — |
| Mon, 16 Mar 2009 | 16182328363706 | NT$430 million |
| Thu, 12 Mar 2009 | 01031623323403 | — |
| Mon, 9 Mar 2009 | 06081623313803 | — |
| Thu, 5 Mar 2009 | 01051319283703 | — |
| Mon, 2 Mar 2009 | 03042123242706 | NT$400 million |
| Thu, 26 Feb 2009 | 04050713153804 | — |
| Mon, 23 Feb 2009 | 13183033353803 | — |
| Thu, 19 Feb 2009 | 01020817213101 | — |
| Mon, 16 Feb 2009 | 02202122253803 | — |
| Thu, 12 Feb 2009 | 04122429353707 | — |
| Mon, 9 Feb 2009 | 03101115203303 | — |
| Thu, 5 Feb 2009 | 08202324343701 | — |
| Mon, 2 Feb 2009 | 06182024313206 | — |
| Thu, 29 Jan 2009 | 04071516232807 | — |
| Mon, 26 Jan 2009 | 02061718293405 | — |
| Thu, 22 Jan 2009 | 07101123243508 | — |
| Mon, 19 Jan 2009 | 01030412213108 | — |
| Thu, 15 Jan 2009 | 03151728293704 | NT$597 million |
| Mon, 12 Jan 2009 | 09131423293608 | — |
| Thu, 8 Jan 2009 | 04051218242801 | — |
| Mon, 5 Jan 2009 | 05242728293204 | — |
| Thu, 1 Jan 2009 | 01112528353607 | — |
