Lotofácil
Lotofácil results 2020
Every Lotofácil draw of 2020 — 211 draws with the winning numbers, in date order.
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Thu, 31 Dec 2020 | 010204050708091417181920222325 | — |
| Wed, 30 Dec 2020 | 020405080912131417182021222325 | — |
| Tue, 29 Dec 2020 | 010506070810121314182021222324 | — |
| Mon, 28 Dec 2020 | 030608091011121416171819202225 | — |
| Sat, 26 Dec 2020 | 010204050709141516171920212224 | — |
| Thu, 24 Dec 2020 | 020304060708091012131418212425 | — |
| Wed, 23 Dec 2020 | 030507091012131617182021222425 | — |
| Tue, 22 Dec 2020 | 020507080910111516171819202124 | — |
| Mon, 21 Dec 2020 | 010204070809101113161720222425 | — |
| Sat, 19 Dec 2020 | 020304070809101112151618222425 | — |
| Fri, 18 Dec 2020 | 010304050911121314161920212324 | — |
| Thu, 17 Dec 2020 | 020608101113141516171821222425 | — |
| Wed, 16 Dec 2020 | 020405080910111213141617212223 | — |
| Tue, 15 Dec 2020 | 010304050607091316171819212425 | — |
| Mon, 14 Dec 2020 | 010203050708091213161820222425 | — |
| Sat, 12 Dec 2020 | 020406070809111213141516172124 | — |
| Fri, 11 Dec 2020 | 030708091013141617181920212225 | — |
| Thu, 10 Dec 2020 | 020405060809101112141718202123 | — |
| Wed, 9 Dec 2020 | 010205071011121315161819202125 | — |
| Tue, 8 Dec 2020 | 020304050809101112131516202225 | — |
| Mon, 7 Dec 2020 | 010203081011141718192021232425 | — |
| Sat, 5 Dec 2020 | 010305060710111417181920212325 | — |
| Fri, 4 Dec 2020 | 010205070809111214151718202425 | — |
| Thu, 3 Dec 2020 | 040708091012131516171819202225 | — |
| Wed, 2 Dec 2020 | 020306070810121415161819212324 | — |
| Tue, 1 Dec 2020 | 020307080910111314151819202125 | — |
| Mon, 30 Nov 2020 | 010204060811121415171819202223 | — |
| Sat, 28 Nov 2020 | 020405060809101112141819232425 | — |
| Fri, 27 Nov 2020 | 010203040608091214151920212425 | — |
| Thu, 26 Nov 2020 | 010203050709111315171819202225 | — |
| Wed, 25 Nov 2020 | 020304050607080910111617192024 | — |
| Tue, 24 Nov 2020 | 010608091012141516181920222425 | — |
| Mon, 23 Nov 2020 | 010205060809101112131619202325 | — |
| Sat, 21 Nov 2020 | 010204050607091113141521222324 | — |
| Fri, 20 Nov 2020 | 030608101314151617181920232425 | — |
| Thu, 19 Nov 2020 | 040506101112141517202122232425 | — |
| Wed, 18 Nov 2020 | 010406091012131415161820232425 | — |
| Tue, 17 Nov 2020 | 010304050608091011141516192224 | — |
| Mon, 16 Nov 2020 | 040507091011121416192021222324 | — |
| Sat, 14 Nov 2020 | 010405060708091013151617192025 | — |
| Fri, 13 Nov 2020 | 020405060709101115161718192021 | — |
| Thu, 12 Nov 2020 | 010203051213141516171821222325 | — |
| Wed, 11 Nov 2020 | 010203060912141517181922232425 | — |
| Tue, 10 Nov 2020 | 010203040612131517181921222425 | — |
| Mon, 9 Nov 2020 | 030405070810111213141516212425 | — |
| Sat, 7 Nov 2020 | 010305060910111213141518222425 | — |
| Fri, 6 Nov 2020 | 020305070809111213141719232425 | — |
| Thu, 5 Nov 2020 | 020304050609141518192021222425 | — |
| Wed, 4 Nov 2020 | 040506071112131516181920232425 | — |
| Tue, 3 Nov 2020 | 010304091011121314151718212224 | — |
| Sat, 31 Oct 2020 | 010204060910111213151617202125 | — |
| Fri, 30 Oct 2020 | 020406080912131415161719202425 | — |
| Thu, 29 Oct 2020 | 010203040506070913172122232425 | — |
| Wed, 28 Oct 2020 | 010203071014151618192021232425 | — |
| Tue, 27 Oct 2020 | 010708091213141617192021232425 | — |
| Mon, 26 Oct 2020 | 020406080910121415161718192425 | — |
| Sat, 24 Oct 2020 | 040506070809101112131417192122 | — |
| Fri, 23 Oct 2020 | 060709101112131718192021222425 | — |
| Thu, 22 Oct 2020 | 010205060710111316181920222425 | — |
| Wed, 21 Oct 2020 | 030406070809101214151920222324 | — |
| Tue, 20 Oct 2020 | 010205081011121516171819202123 | — |
| Mon, 19 Oct 2020 | 030509131416171819202122232425 | — |
| Sat, 17 Oct 2020 | 010405101214151617181920212325 | — |
| Fri, 16 Oct 2020 | 010507081012131415172021222324 | — |
| Thu, 15 Oct 2020 | 020506080910111213141516182025 | — |
| Wed, 14 Oct 2020 | 010304050609101315161718192021 | — |
| Tue, 13 Oct 2020 | 010203040507111415161819212325 | — |
| Sat, 10 Oct 2020 | 010203050708101112141719212223 | — |
| Fri, 9 Oct 2020 | 030409111213151617182021222324 | — |
| Thu, 8 Oct 2020 | 010304060810121314161718202425 | — |
| Wed, 7 Oct 2020 | 010203040709101216181920222325 | — |
| Tue, 6 Oct 2020 | 010203040506070913151718192122 | — |
| Mon, 5 Oct 2020 | 030408091011131416172021222425 | — |
| Sat, 3 Oct 2020 | 010304060708091213161920212225 | — |
| Fri, 2 Oct 2020 | 020304050708101112151618202123 | — |
| Thu, 1 Oct 2020 | 010304071011141517202122232425 | — |
| Wed, 30 Sept 2020 | 010305091213151617181920212425 | — |
| Tue, 29 Sept 2020 | 030506101113161718192021222425 | — |
| Mon, 28 Sept 2020 | 030507091213141517181921222325 | — |
| Sat, 26 Sept 2020 | 020304080910121415171821222425 | — |
| Fri, 25 Sept 2020 | 010204070911131416171922232425 | — |
| Thu, 24 Sept 2020 | 020308101112131415162021222324 | — |
| Wed, 23 Sept 2020 | 010203040506101114151921232425 | — |
| Tue, 22 Sept 2020 | 010305071011121415171819202425 | — |
| Mon, 21 Sept 2020 | 010204070809101114161820212223 | — |
| Sat, 19 Sept 2020 | 040506070811121317181921222325 | — |
| Fri, 18 Sept 2020 | 030810111213141618192022232425 | — |
| Thu, 17 Sept 2020 | 010304050708091113141618192224 | — |
| Wed, 16 Sept 2020 | 010205061011121314161719202122 | — |
| Tue, 15 Sept 2020 | 020405070809121315171819212225 | — |
| Mon, 14 Sept 2020 | 010203070809101213151820232425 | — |
| Sat, 12 Sept 2020 | 020304050609101214151719222325 | — |
| Fri, 4 Sept 2020 | 030407081011121316171922232425 | — |
| Thu, 3 Sept 2020 | 010203040506080915161819202325 | — |
| Wed, 2 Sept 2020 | 010203060709121316172021232425 | — |
| Tue, 1 Sept 2020 | 010304050611131416192021222324 | — |
| Mon, 31 Aug 2020 | 020304060809101214151618192022 | — |
| Sat, 29 Aug 2020 | 010203040506080911141718212324 | — |
| Fri, 28 Aug 2020 | 010204081011121415161719202125 | — |
| Thu, 27 Aug 2020 | 010306080910111213141718212225 | — |
| Wed, 26 Aug 2020 | 010203040607081012151819222324 | — |
| Tue, 25 Aug 2020 | 020304050708091215161719202125 | — |
| Mon, 24 Aug 2020 | 010305060809101114171820232425 | — |
| Sat, 22 Aug 2020 | 010203040508111213141718202122 | — |
| Fri, 21 Aug 2020 | 010203040508131516192021222425 | — |
| Thu, 20 Aug 2020 | 020309101113141517181922232425 | — |
| Wed, 19 Aug 2020 | 020304050608091113151718202325 | — |
| Tue, 18 Aug 2020 | 030406070809101516171819222325 | — |
| Mon, 17 Aug 2020 | 010204070810111416192021232425 | — |
| Sat, 15 Aug 2020 | 010304060910121516171820222425 | — |
| Fri, 14 Aug 2020 | 010507101113161819202122232425 | — |
| Thu, 13 Aug 2020 | 020304050610111216192021222425 | — |
| Wed, 12 Aug 2020 | 010203040507121315161719202224 | — |
| Tue, 11 Aug 2020 | 020305060810111213141517212325 | — |
| Mon, 10 Aug 2020 | 010305061011151617181920212224 | — |
| Sat, 8 Aug 2020 | 010204050708101317192021232425 | — |
| Fri, 7 Aug 2020 | 030608091112131517181921222425 | — |
| Thu, 6 Aug 2020 | 010304081011121314151819212225 | — |
| Wed, 5 Aug 2020 | 010506070809101112151720222425 | — |
| Tue, 4 Aug 2020 | 020305081012131416171819202425 | — |
| Mon, 3 Aug 2020 | 010203060709101116171920212225 | — |
| Fri, 31 Jul 2020 | 020304071112141617181920222324 | — |
| Wed, 29 Jul 2020 | 030406070809131517192022232425 | — |
| Mon, 27 Jul 2020 | 010304050610111213141719202224 | — |
| Fri, 24 Jul 2020 | 020406070809121314151618202122 | — |
| Wed, 22 Jul 2020 | 020405070809101112131819202225 | — |
| Mon, 20 Jul 2020 | 010305070910111213141819202325 | — |
| Fri, 17 Jul 2020 | 030405060708091112171920222425 | — |
| Wed, 15 Jul 2020 | 010304050608091013151620212223 | — |
| Mon, 13 Jul 2020 | 030405060708091112141920212223 | — |
| Fri, 10 Jul 2020 | 010205060708101415161718202224 | — |
| Wed, 8 Jul 2020 | 040607080911131416171920232425 | — |
| Mon, 6 Jul 2020 | 010204060709101112161719232425 | — |
| Fri, 3 Jul 2020 | 020506070911121415171921222324 | — |
| Wed, 1 Jul 2020 | 020304050610111213151617192122 | — |
| Mon, 29 Jun 2020 | 010405070810111213151718212324 | — |
| Fri, 26 Jun 2020 | 010203060709111214151721222324 | — |
| Wed, 24 Jun 2020 | 020405101112131416192021232425 | — |
| Mon, 22 Jun 2020 | 010205060708091011121619202324 | — |
| Fri, 19 Jun 2020 | 010203040507141516171819202225 | — |
| Wed, 17 Jun 2020 | 010203040506071213151720232425 | — |
| Mon, 15 Jun 2020 | 030405070910131617181921222324 | — |
| Fri, 12 Jun 2020 | 040506091011121314151618212225 | — |
| Wed, 10 Jun 2020 | 010405060708091012131516202324 | — |
| Mon, 8 Jun 2020 | 010304050710121315161718192223 | — |
| Fri, 5 Jun 2020 | 010307091011131415171819202224 | — |
| Wed, 3 Jun 2020 | 020507080910111213161720222325 | — |
| Mon, 1 Jun 2020 | 010204050609101112162021232425 | — |
| Fri, 29 May 2020 | 020306070809101314161718192325 | — |
| Thu, 28 May 2020 | 030708111213141516182021222325 | — |
| Mon, 25 May 2020 | 030608091013141516171819212325 | — |
| Fri, 22 May 2020 | 030608091011121314161720212425 | — |
| Wed, 20 May 2020 | 040506070913141516181920222324 | — |
| Mon, 18 May 2020 | 010203040507091314161820222325 | — |
| Fri, 15 May 2020 | 010203050708101112131415172324 | — |
| Wed, 13 May 2020 | 010304050607091213141516181924 | — |
| Mon, 11 May 2020 | 010204050610121619202122232425 | — |
| Fri, 8 May 2020 | 010203050809101213141516171923 | — |
| Wed, 6 May 2020 | 030405080910111213141518202425 | — |
| Mon, 4 May 2020 | 010203040609121314151619202122 | — |
| Sat, 2 May 2020 | 020405071213141518192021222324 | — |
| Wed, 29 Apr 2020 | 020307091012131517182021232425 | — |
| Mon, 27 Apr 2020 | 010203060709101213161718202425 | — |
| Fri, 24 Apr 2020 | 020305060708111517182021222325 | — |
| Wed, 22 Apr 2020 | 010203040507111415161719202325 | — |
| Mon, 20 Apr 2020 | 030406070809101415161920212223 | — |
| Fri, 17 Apr 2020 | 010204050912141516192022232425 | — |
| Wed, 15 Apr 2020 | 020304060708101316182122232425 | — |
| Mon, 13 Apr 2020 | 010304050609101516181920212223 | — |
| Sat, 11 Apr 2020 | 030507091011131416171820212224 | — |
| Wed, 8 Apr 2020 | 030406091011121316181920222325 | — |
| Mon, 6 Apr 2020 | 020304060809101112161820212325 | — |
| Fri, 3 Apr 2020 | 020305060810111415161920222325 | — |
| Wed, 1 Apr 2020 | 010307091112131416171920212224 | — |
| Mon, 30 Mar 2020 | 020506091113141516181922232425 | — |
| Fri, 27 Mar 2020 | 010203040607101113141520212223 | — |
| Wed, 25 Mar 2020 | 030405080910121517192022232425 | — |
| Mon, 23 Mar 2020 | 010204050708091011131618222324 | — |
| Fri, 20 Mar 2020 | 020306091013141516171819202223 | — |
| Wed, 18 Mar 2020 | 010203040708101112131518202425 | — |
| Mon, 16 Mar 2020 | 010304050810121314161720222425 | — |
| Fri, 13 Mar 2020 | 010508101112131517182122232425 | — |
| Wed, 11 Mar 2020 | 020304060709101112131920222324 | — |
| Mon, 9 Mar 2020 | 030406070810111216181920212225 | — |
| Fri, 6 Mar 2020 | 030405060910111215171921222324 | — |
| Wed, 4 Mar 2020 | 020304050608111314151719202125 | — |
| Mon, 2 Mar 2020 | 010305060708101215161718222324 | — |
| Fri, 28 Feb 2020 | 010203040507080910111220232425 | — |
| Wed, 26 Feb 2020 | 010709101112131619202122232425 | — |
| Fri, 21 Feb 2020 | 020406080910111214161719202224 | — |
| Wed, 19 Feb 2020 | 030405060709101112141618192223 | — |
| Mon, 17 Feb 2020 | 010204050708101314161721222324 | — |
| Fri, 14 Feb 2020 | 010203040708091011131519202225 | — |
| Wed, 12 Feb 2020 | 010203050607080910151619232425 | — |
| Mon, 10 Feb 2020 | 010204050810111315171821222324 | — |
| Fri, 7 Feb 2020 | 010405060910131415161718212324 | — |
| Wed, 5 Feb 2020 | 010203040506070913141618202123 | — |
| Mon, 3 Feb 2020 | 020308091011121314171822232425 | — |
| Fri, 31 Jan 2020 | 010405071011121417192022232425 | — |
| Wed, 29 Jan 2020 | 020304050607081012161718192325 | — |
| Mon, 27 Jan 2020 | 020304050607080910131516182124 | — |
| Fri, 24 Jan 2020 | 020406091011121314171820212225 | — |
| Wed, 22 Jan 2020 | 010203050609101115192021222324 | — |
| Mon, 20 Jan 2020 | 020405060709101112171819202224 | — |
| Fri, 17 Jan 2020 | 010203041013141517192021232425 | — |
| Wed, 15 Jan 2020 | 040506070810111315181920232425 | — |
| Mon, 13 Jan 2020 | 020408101112131516171920212225 | — |
| Fri, 10 Jan 2020 | 020405081012131415171819202125 | — |
| Wed, 8 Jan 2020 | 020506070809101112141619202425 | — |
| Mon, 6 Jan 2020 | 020506070809101416182021222324 | — |
| Fri, 3 Jan 2020 | 010204050811121314151921222425 | — |
Results by year
2026 243 draws2025 293 draws2024 290 draws2023 289 draws2022 292 draws2021 290 draws2020 211 draws2019 153 draws2018 152 draws2017 150 draws2016 151 draws2015 152 draws2014 152 draws2013 151 draws2012 149 draws2011 104 draws2010 104 draws2009 104 draws2008 103 draws2007 104 draws2006 63 draws2005 52 draws2004 52 draws2003 14 draws
