Lotofácil
Lotofácil results 2024
Every Lotofácil draw of 2024 — 290 draws with the winning numbers, in date order.
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, 31 Dec 2024 | 060708091011121617181921222425 | — |
| Mon, 30 Dec 2024 | 030506080911121314161721222324 | — |
| Sat, 28 Dec 2024 | 020405081011121415171820222425 | — |
| Fri, 27 Dec 2024 | 020405070910141718192122232425 | — |
| Thu, 26 Dec 2024 | 050607081112131718192021222425 | — |
| Tue, 24 Dec 2024 | 010307080910111315161820212425 | — |
| Mon, 23 Dec 2024 | 020405070809101314151619202224 | — |
| Sat, 21 Dec 2024 | 030405060910111314151920222324 | — |
| Fri, 20 Dec 2024 | 010203040507081114161920232425 | — |
| Thu, 19 Dec 2024 | 020406070810121516172122232425 | — |
| Wed, 18 Dec 2024 | 010203060708101314151618222325 | — |
| Tue, 17 Dec 2024 | 010405070809101113151618212325 | — |
| Mon, 16 Dec 2024 | 010203050609101214161718192225 | — |
| Sat, 14 Dec 2024 | 020405070810111214161819212324 | — |
| Fri, 13 Dec 2024 | 010206071011121416171820232425 | — |
| Thu, 12 Dec 2024 | 010304050810111315181920222324 | — |
| Wed, 11 Dec 2024 | 010304050609101112131416172023 | — |
| Tue, 10 Dec 2024 | 020305060708101315161719202324 | — |
| Mon, 9 Dec 2024 | 030405060709101113141620212325 | — |
| Sat, 7 Dec 2024 | 020406081113141516171920212224 | — |
| Fri, 6 Dec 2024 | 010306070809101213141518192024 | — |
| Thu, 5 Dec 2024 | 030405060708101112141516212425 | — |
| Wed, 4 Dec 2024 | 010204061114151617182122232425 | — |
| Tue, 3 Dec 2024 | 010304060809101112141518222325 | — |
| Mon, 2 Dec 2024 | 020304050709101112131920212325 | — |
| Sat, 30 Nov 2024 | 010203050608091011131416192225 | — |
| Fri, 29 Nov 2024 | 010203060910111314151618192124 | — |
| Thu, 28 Nov 2024 | 010205060708091012161920212425 | — |
| Wed, 27 Nov 2024 | 030405060708101116171819212224 | — |
| Tue, 26 Nov 2024 | 010309111213151718192021232425 | — |
| Mon, 25 Nov 2024 | 050810111214151617182021232425 | — |
| Sat, 23 Nov 2024 | 010203060708091016171819202123 | — |
| Fri, 22 Nov 2024 | 010203040708091011121314192223 | — |
| Thu, 21 Nov 2024 | 010305060708101112131416202122 | — |
| Tue, 19 Nov 2024 | 010304050608101112141618192025 | — |
| Mon, 18 Nov 2024 | 020608101112141516181921222325 | — |
| Sat, 16 Nov 2024 | 040607081014151619202122232425 | — |
| Thu, 14 Nov 2024 | 010304050609131518192021232425 | — |
| Wed, 13 Nov 2024 | 010203040607091012141516171925 | — |
| Tue, 12 Nov 2024 | 010507080910111214172022232425 | — |
| Mon, 11 Nov 2024 | 010203050710121516171820212325 | — |
| Sat, 9 Nov 2024 | 020405070810121314161822232425 | — |
| Fri, 8 Nov 2024 | 020305080911121314151718202223 | — |
| Thu, 7 Nov 2024 | 020304070809101114151617182224 | — |
| Wed, 6 Nov 2024 | 010405091011131416171820212224 | — |
| Tue, 5 Nov 2024 | 010205060709101113161820212324 | — |
| Mon, 4 Nov 2024 | 010910111213151617182022232425 | — |
| Fri, 1 Nov 2024 | 020306071011121516171920212224 | — |
| Thu, 31 Oct 2024 | 050609101112141617181921222324 | — |
| Wed, 30 Oct 2024 | 020304050607111415161920212324 | — |
| Tue, 29 Oct 2024 | 010405060709101213141617202225 | — |
| Mon, 28 Oct 2024 | 010203040506091618192022232425 | — |
| Sat, 26 Oct 2024 | 010304050609101112131619202122 | — |
| Fri, 25 Oct 2024 | 010407081011121314171920222325 | — |
| Thu, 24 Oct 2024 | 040506070809101112161920212325 | — |
| Wed, 23 Oct 2024 | 010405060708091213141517192021 | — |
| Tue, 22 Oct 2024 | 010203040608091112141518192022 | — |
| Mon, 21 Oct 2024 | 010203040811121516171820212225 | — |
| Sat, 19 Oct 2024 | 010203050608101416171820222325 | — |
| Fri, 18 Oct 2024 | 010306070809121316181920222325 | — |
| Thu, 17 Oct 2024 | 010206070809121516181920212324 | — |
| Wed, 16 Oct 2024 | 010204050608101113151620212324 | — |
| Tue, 15 Oct 2024 | 010304060709101113151718192022 | — |
| Mon, 14 Oct 2024 | 010809101213141618192022232425 | — |
| Fri, 11 Oct 2024 | 020304050608131516172021232425 | — |
| Thu, 10 Oct 2024 | 020304050608091011161821222425 | — |
| Wed, 9 Oct 2024 | 010304060809101112131516192025 | — |
| Tue, 8 Oct 2024 | 040506070810111314151617202224 | — |
| Mon, 7 Oct 2024 | 020305070810111315181922232425 | — |
| Sat, 5 Oct 2024 | 010204070809101113161920212225 | — |
| Fri, 4 Oct 2024 | 010406071012141516181921222325 | — |
| Thu, 3 Oct 2024 | 010203051213151617181921222325 | — |
| Wed, 2 Oct 2024 | 010304070910121617181920212425 | — |
| Tue, 1 Oct 2024 | 010203040709101114151617192024 | — |
| Mon, 30 Sept 2024 | 010608091012131415161819202225 | — |
| Sat, 28 Sept 2024 | 010203040608091112131517182023 | — |
| Fri, 27 Sept 2024 | 040507091013141516192021232425 | — |
| Thu, 26 Sept 2024 | 010304070810121316171921232425 | — |
| Wed, 25 Sept 2024 | 020305061112131617181920212223 | — |
| Tue, 24 Sept 2024 | 020304051011121517181920222425 | — |
| Mon, 23 Sept 2024 | 030406081011121415171819222325 | — |
| Sat, 21 Sept 2024 | 020405060810111319202122232425 | — |
| Fri, 20 Sept 2024 | 010204050608101214161719222325 | — |
| Thu, 19 Sept 2024 | 010204081011131415202122232425 | — |
| Wed, 18 Sept 2024 | 020305060708091012141620222425 | — |
| Tue, 17 Sept 2024 | 030406091112131516181920222425 | — |
| Mon, 16 Sept 2024 | 010203040507091213171920212225 | — |
| Sat, 14 Sept 2024 | 010203040509111318192021232425 | — |
| Fri, 13 Sept 2024 | 010204060809121315171820212425 | — |
| Thu, 12 Sept 2024 | 020406070910111213182022232425 | — |
| Wed, 11 Sept 2024 | 010203040506080912131820212425 | — |
| Tue, 10 Sept 2024 | 010304050610111415171922232425 | — |
| Mon, 9 Sept 2024 | 030405061012131516181921222325 | — |
| Fri, 23 Aug 2024 | 020407091112131518192021232425 | — |
| Thu, 22 Aug 2024 | 020304060910121315161718202325 | — |
| Wed, 21 Aug 2024 | 010711121314161719202122232425 | — |
| Tue, 20 Aug 2024 | 010508101112131517181920212325 | — |
| Mon, 19 Aug 2024 | 010205060711121415171819202425 | — |
| Sat, 17 Aug 2024 | 010405070812141718192122232425 | — |
| Fri, 16 Aug 2024 | 010405070810111315161718222425 | — |
| Thu, 15 Aug 2024 | 010204050607091012151819212223 | — |
| Wed, 14 Aug 2024 | 030607081011131618192021222324 | — |
| Tue, 13 Aug 2024 | 020405060810121315161718192021 | — |
| Mon, 12 Aug 2024 | 030405070811121617182122232425 | — |
| Sat, 10 Aug 2024 | 010304050607091014161920232425 | — |
| Fri, 9 Aug 2024 | 010305060708101415181920212324 | — |
| Thu, 8 Aug 2024 | 010203060708111214151721222425 | — |
| Wed, 7 Aug 2024 | 010203050607080910111317222324 | — |
| Tue, 6 Aug 2024 | 010203040507101214162021222425 | — |
| Mon, 5 Aug 2024 | 010203050608091012141516212224 | — |
| Sat, 3 Aug 2024 | 020405060809111213141517192325 | — |
| Fri, 2 Aug 2024 | 010607081213141517181920212223 | — |
| Thu, 1 Aug 2024 | 010205060809101214151617212225 | — |
| Wed, 31 Jul 2024 | 030406071011131415161921222324 | — |
| Tue, 30 Jul 2024 | 010203080910121415161819202324 | — |
| Mon, 29 Jul 2024 | 010203050607081213141718192325 | — |
| Sat, 27 Jul 2024 | 030506071112131416171820222324 | — |
| Fri, 26 Jul 2024 | 020304050708091011121315172124 | — |
| Thu, 25 Jul 2024 | 010203040607080910121415172022 | — |
| Wed, 24 Jul 2024 | 050607091013151718192122232425 | — |
| Tue, 23 Jul 2024 | 010203060810121416171820222425 | — |
| Mon, 22 Jul 2024 | 010204050608101215162021232425 | — |
| Sat, 20 Jul 2024 | 010305060709111214151720222324 | — |
| Fri, 19 Jul 2024 | 010203040506070810121620212223 | — |
| Thu, 18 Jul 2024 | 010204091011121415171922232425 | — |
| Wed, 17 Jul 2024 | 010204050708091011131417182021 | — |
| Tue, 16 Jul 2024 | 010506080910121416171819202122 | — |
| Mon, 15 Jul 2024 | 010405060708101113151618192021 | — |
| Sat, 13 Jul 2024 | 010203040809121415161820232425 | — |
| Fri, 12 Jul 2024 | 010203050708101315182122232425 | — |
| Thu, 11 Jul 2024 | 010205060708091014151921222325 | — |
| Wed, 10 Jul 2024 | 020305060708101214151618222325 | — |
| Tue, 9 Jul 2024 | 010205060911121314151617202425 | — |
| Mon, 8 Jul 2024 | 010305060809111214151719202123 | — |
| Sat, 6 Jul 2024 | 010205070809101216192122232425 | — |
| Fri, 5 Jul 2024 | 020405060708101113141516171824 | — |
| Thu, 4 Jul 2024 | 020305080911131415171819202223 | — |
| Wed, 3 Jul 2024 | 010204070912131416171819202325 | — |
| Tue, 2 Jul 2024 | 010304060708101213141516182224 | — |
| Mon, 1 Jul 2024 | 020506091213141517181920212325 | — |
| Sat, 29 Jun 2024 | 010304060709101314151617182022 | — |
| Fri, 28 Jun 2024 | 020307081011131415171920222324 | — |
| Thu, 27 Jun 2024 | 010203060708101114151719222325 | — |
| Wed, 26 Jun 2024 | 010304060708091113151718202125 | — |
| Tue, 25 Jun 2024 | 010203040607171819202122232425 | — |
| Mon, 24 Jun 2024 | 010406070809121315182021232425 | — |
| Sat, 22 Jun 2024 | 020406081012131415171819202223 | — |
| Fri, 21 Jun 2024 | 010203050910111317202122232425 | — |
| Thu, 20 Jun 2024 | 010306070809121314151819202125 | — |
| Wed, 19 Jun 2024 | 020506091011121415171920222425 | — |
| Tue, 18 Jun 2024 | 020304050710111314151622232425 | — |
| Mon, 17 Jun 2024 | 020304050607080912141722232425 | — |
| Sat, 15 Jun 2024 | 010205080910121314151620212224 | — |
| Fri, 14 Jun 2024 | 010204060708141516171819222325 | — |
| Thu, 13 Jun 2024 | 010205080910111314161718202124 | — |
| Wed, 12 Jun 2024 | 020304071214151618202122232425 | — |
| Tue, 11 Jun 2024 | 010405060709101314161921232425 | — |
| Mon, 10 Jun 2024 | 030506091012131416171819202124 | — |
| Sat, 8 Jun 2024 | 010305091213141516171920212225 | — |
| Fri, 7 Jun 2024 | 010305080913141516172122232425 | — |
| Thu, 6 Jun 2024 | 010203040712131517181921222325 | — |
| Wed, 5 Jun 2024 | 010203040607081114171922232425 | — |
| Tue, 4 Jun 2024 | 010304050708101113151617181921 | — |
| Mon, 3 Jun 2024 | 020407080910121416192122232425 | — |
| Sat, 1 Jun 2024 | 010607101112141518192122232425 | — |
| Fri, 31 May 2024 | 010204070911121516171819212223 | — |
| Wed, 29 May 2024 | 020304050709121415161921222324 | — |
| Tue, 28 May 2024 | 010304060911121315161820222425 | — |
| Mon, 27 May 2024 | 020304050607081012131416212325 | — |
| Sat, 25 May 2024 | 010305060809111416182122232425 | — |
| Fri, 24 May 2024 | 010203050708091112151618192022 | — |
| Thu, 23 May 2024 | 020304050709101213151618192223 | — |
| Wed, 22 May 2024 | 010304060912131415161820232425 | — |
| Tue, 21 May 2024 | 010305080910121516171819202123 | — |
| Mon, 20 May 2024 | 020304060711121314151820222325 | — |
| Sat, 18 May 2024 | 010203040507091012131617192325 | — |
| Fri, 17 May 2024 | 020304071012131415171920212225 | — |
| Thu, 16 May 2024 | 020405060810121415161722232425 | — |
| Wed, 15 May 2024 | 010203040506080910131517192425 | — |
| Tue, 14 May 2024 | 020506070811121315161722232425 | — |
| Mon, 13 May 2024 | 010810111213141516181920212425 | — |
| Sat, 11 May 2024 | 030809101112151718192021232425 | — |
| Fri, 10 May 2024 | 010203040608091015161820212225 | — |
| Thu, 9 May 2024 | 010506070810111217182021222325 | — |
| Wed, 8 May 2024 | 010203050608101113141516192124 | — |
| Tue, 7 May 2024 | 010203040708091213141517182025 | — |
| Mon, 6 May 2024 | 020304060913141516171920212225 | — |
| Sat, 4 May 2024 | 010204050607081011121921222324 | — |
| Fri, 3 May 2024 | 020304050608101213141517182122 | — |
| Thu, 2 May 2024 | 010203050607101214161720222425 | — |
| Tue, 30 Apr 2024 | 010405060809101315172021222325 | — |
| Mon, 29 Apr 2024 | 020405080911131415181920212425 | — |
| Sat, 27 Apr 2024 | 010304081011131417181921222325 | — |
| Fri, 26 Apr 2024 | 010204050810111213151820212223 | — |
| Thu, 25 Apr 2024 | 010203050910111315182021222325 | — |
| Wed, 24 Apr 2024 | 010203040506071012141718212425 | — |
| Tue, 23 Apr 2024 | 010304050607111213161718192123 | — |
| Mon, 22 Apr 2024 | 020304060709111213141519202425 | — |
| Sat, 20 Apr 2024 | 010204050912161718192022232425 | — |
| Fri, 19 Apr 2024 | 020405070809101112151819202123 | — |
| Thu, 18 Apr 2024 | 010304050607091012131718192124 | — |
| Wed, 17 Apr 2024 | 010204050610131517181921232425 | — |
| Tue, 16 Apr 2024 | 010304050607091011131517182025 | — |
| Mon, 15 Apr 2024 | 010204050607081012131416182425 | — |
| Sat, 13 Apr 2024 | 020607080910111314151920212223 | — |
| Fri, 12 Apr 2024 | 020507080910111215161718212223 | — |
| Thu, 11 Apr 2024 | 010205060709101213141617222425 | — |
| Wed, 10 Apr 2024 | 010304060709121314151617202225 | — |
| Tue, 9 Apr 2024 | 020304060708091016171920232425 | — |
| Mon, 8 Apr 2024 | 010203050708091011121617222425 | — |
| Sat, 6 Apr 2024 | 010203040506081113141517202125 | — |
| Fri, 5 Apr 2024 | 010204070810111214151719212325 | — |
| Thu, 4 Apr 2024 | 030507081011131415192021232425 | — |
| Wed, 3 Apr 2024 | 030405091112141516171920222325 | — |
| Tue, 2 Apr 2024 | 010203040506101112131416181925 | — |
| Mon, 1 Apr 2024 | 010205070809111314171920212224 | — |
| Sat, 30 Mar 2024 | 010305101112131416171921222325 | — |
| Thu, 28 Mar 2024 | 010607091012141516172021222324 | — |
| Wed, 27 Mar 2024 | 040506071011121314151718212325 | — |
| Tue, 26 Mar 2024 | 020405070810121416171819202122 | — |
| Mon, 25 Mar 2024 | 020406070809101112131719202425 | — |
| Sat, 23 Mar 2024 | 010203080911121314151718192022 | — |
| Fri, 22 Mar 2024 | 020405070810121314171921222425 | — |
| Thu, 21 Mar 2024 | 010304050708111215161819202125 | — |
| Wed, 20 Mar 2024 | 010205070809101314151619222425 | — |
| Tue, 19 Mar 2024 | 010304081113151618192021222324 | — |
| Mon, 18 Mar 2024 | 010203040508091516171921222325 | — |
| Sat, 16 Mar 2024 | 020307080910111214151720212223 | — |
| Fri, 15 Mar 2024 | 010204080910141518192021222324 | — |
| Thu, 14 Mar 2024 | 020405070812131416171819212223 | — |
| Wed, 13 Mar 2024 | 020304080910111415181920212324 | — |
| Tue, 12 Mar 2024 | 020304060910111215171820212225 | — |
| Mon, 11 Mar 2024 | 040506070809141819202122232425 | — |
| Sat, 9 Mar 2024 | 010203040507080912131415171920 | — |
| Fri, 8 Mar 2024 | 030405070810111618192021232425 | — |
| Thu, 7 Mar 2024 | 010204070809101114151718212425 | — |
| Wed, 6 Mar 2024 | 010304050607121315182021222325 | — |
| Tue, 5 Mar 2024 | 020305080910121516171820212325 | — |
| Mon, 4 Mar 2024 | 020306080912131617181920212224 | — |
| Sat, 2 Mar 2024 | 010203040809101213141517182425 | — |
| Fri, 1 Mar 2024 | 010304050708091011171921222425 | — |
| Thu, 29 Feb 2024 | 010305080910111213151618212225 | — |
| Wed, 28 Feb 2024 | 020304050708091011121416182021 | — |
| Tue, 27 Feb 2024 | 010204050607081011131819222425 | — |
| Mon, 26 Feb 2024 | 020304051112161718202122232425 | — |
| Sat, 24 Feb 2024 | 010203040708091011121516202223 | — |
| Fri, 23 Feb 2024 | 010405070809111314171820212225 | — |
| Thu, 22 Feb 2024 | 010507080912131417182021232425 | — |
| Wed, 21 Feb 2024 | 020306070809111213141618192225 | — |
| Tue, 20 Feb 2024 | 010203040607091011131519232425 | — |
| Mon, 19 Feb 2024 | 010204060708101114151718192324 | — |
| Sat, 17 Feb 2024 | 020306070809101112131420232425 | — |
| Fri, 16 Feb 2024 | 010304050608101314151718222425 | — |
| Thu, 15 Feb 2024 | 050607080910121315161718202225 | — |
| Wed, 14 Feb 2024 | 010203040610111517181921222425 | — |
| Sat, 10 Feb 2024 | 030506081113141517181920222325 | — |
| Fri, 9 Feb 2024 | 010203040506091012151617212223 | — |
| Thu, 8 Feb 2024 | 030406070811121314161921222324 | — |
| Wed, 7 Feb 2024 | 010204060709111215171922232425 | — |
| Tue, 6 Feb 2024 | 020306071012131516182021222325 | — |
| Mon, 5 Feb 2024 | 060708091012131415161720212325 | — |
| Sat, 3 Feb 2024 | 020405070810111213141920232425 | — |
| Fri, 2 Feb 2024 | 020306071013141517181920222324 | — |
| Thu, 1 Feb 2024 | 010203040609101112131617182021 | — |
| Wed, 31 Jan 2024 | 010203050910131516172021232425 | — |
| Tue, 30 Jan 2024 | 010203050607091112151617192021 | — |
| Mon, 29 Jan 2024 | 010305070809101112131820232425 | — |
| Sat, 27 Jan 2024 | 010304050607081012131417192022 | — |
| Fri, 26 Jan 2024 | 020507080911121314161719212324 | — |
| Thu, 25 Jan 2024 | 010203050708101113151718192122 | — |
| Wed, 24 Jan 2024 | 010203050607141516172021232425 | — |
| Tue, 23 Jan 2024 | 010203040507080910111315212324 | — |
| Mon, 22 Jan 2024 | 010203060708111214151617182025 | — |
| Sat, 20 Jan 2024 | 020304070911121418192022232425 | — |
| Fri, 19 Jan 2024 | 010204060708091012131516181924 | — |
| Thu, 18 Jan 2024 | 020304101112141516202122232425 | — |
| Wed, 17 Jan 2024 | 010304050608091011121519212325 | — |
| Tue, 16 Jan 2024 | 010203050709101213161819212425 | — |
| Mon, 15 Jan 2024 | 010405080910111214161819212425 | — |
| Sat, 13 Jan 2024 | 010205080910111314161819222325 | — |
| Fri, 12 Jan 2024 | 030406070810121415181921222325 | — |
| Thu, 11 Jan 2024 | 020406101112131418192021232425 | — |
| Wed, 10 Jan 2024 | 010205060910111215171819212425 | — |
| Tue, 9 Jan 2024 | 010203040710111317181920222425 | — |
| Mon, 8 Jan 2024 | 020607091012131416171819212325 | — |
| Sat, 6 Jan 2024 | 020304050708091114171920222325 | — |
| Fri, 5 Jan 2024 | 010203040510111415171819202224 | — |
| Thu, 4 Jan 2024 | 010203040611121619202122232425 | — |
| Wed, 3 Jan 2024 | 020304050809111315161718192021 | — |
| Tue, 2 Jan 2024 | 010203040507081213151618192425 | — |
Results by year
2026 243 draws2025 293 draws2024 290 draws2023 289 draws2022 292 draws2021 290 draws2020 211 draws2019 153 draws2018 152 draws2017 150 draws2016 151 draws2015 152 draws2014 152 draws2013 151 draws2012 149 draws2011 104 draws2010 104 draws2009 104 draws2008 103 draws2007 104 draws2006 63 draws2005 52 draws2004 52 draws2003 14 draws
