Lotofácil
Lotofácil results 2026
Every Lotofácil draw of 2026 — 243 draws with the winning numbers, in date order.
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Sun, 1 Nov 2026 | 010506070809111213141516222425 | — |
| Fri, 30 Oct 2026 | 020304050612141516171920222324 | — |
| Thu, 29 Oct 2026 | 020608101112131516181922232425 | — |
| Wed, 28 Oct 2026 | 010203040608131416171820222425 | — |
| Tue, 27 Oct 2026 | 030506091011121314151617192325 | — |
| Mon, 26 Oct 2026 | 010406080912131516171821222425 | — |
| Sat, 24 Oct 2026 | 040506081012131415161720222325 | — |
| Fri, 23 Oct 2026 | 030405070811131617192021232425 | — |
| Thu, 22 Oct 2026 | 010305070809101112151618192325 | — |
| Wed, 21 Oct 2026 | 010506071011141516171819202324 | — |
| Tue, 20 Oct 2026 | 010304050608091117181920212325 | — |
| Mon, 19 Oct 2026 | 010407101213141517181920212224 | — |
| Sun, 18 Oct 2026 | 010304071011131617192022232425 | — |
| Fri, 16 Oct 2026 | 040506070809111316192021232425 | — |
| Thu, 15 Oct 2026 | 030506070810111314151922232425 | — |
| Wed, 14 Oct 2026 | 010206070812141516171819212425 | — |
| Tue, 13 Oct 2026 | 030607080911121315161920212223 | — |
| Sun, 11 Oct 2026 | 020305060910111214151920212324 | — |
| Fri, 9 Oct 2026 | 030407080911121315171920212324 | — |
| Thu, 8 Oct 2026 | 010203040507080910121314151921 | — |
| Wed, 7 Oct 2026 | 010304050708101213181920232425 | — |
| Tue, 6 Oct 2026 | 010204050607080910111418192023 | — |
| Mon, 5 Oct 2026 | 010203060708091013141618192023 | — |
| Sat, 3 Oct 2026 | 030405060709101112151619202124 | — |
| Fri, 2 Oct 2026 | 010304050608101112131418192224 | — |
| Thu, 1 Oct 2026 | 010304050608101213151819212324 | — |
| Wed, 30 Sept 2026 | 010307081011131415171920212425 | — |
| Tue, 29 Sept 2026 | 020406070810111214151620232425 | — |
| Mon, 28 Sept 2026 | 010204060809111213141516192425 | — |
| Sun, 27 Sept 2026 | 010304050607091114151617202125 | — |
| Fri, 25 Sept 2026 | 060708091112131415161718192325 | — |
| Thu, 24 Sept 2026 | 010405070809121617182021222324 | — |
| Wed, 23 Sept 2026 | 030406081011121315171920222324 | — |
| Tue, 22 Sept 2026 | 010306070809121314161821232425 | — |
| Mon, 21 Sept 2026 | 010407081112141517181922232425 | — |
| Sun, 20 Sept 2026 | 010208101112151618192021222425 | — |
| Fri, 18 Sept 2026 | 010304050612141516171922232425 | — |
| Thu, 17 Sept 2026 | 030405070811151617181920222325 | — |
| Wed, 16 Sept 2026 | 030506070809111213161921222425 | — |
| Tue, 15 Sept 2026 | 010203040506071215161719212223 | — |
| Thu, 3 Sept 2026 | 030405070810111314161719232425 | — |
| Wed, 2 Sept 2026 | 010203050608091013141617182022 | — |
| Tue, 1 Sept 2026 | 030507080910121315192021222425 | — |
| Mon, 31 Aug 2026 | 030507081014161718192021232425 | — |
| Sun, 30 Aug 2026 | 010405060810111213151718192325 | — |
| Fri, 28 Aug 2026 | 010304050607091214151618192324 | — |
| Thu, 27 Aug 2026 | 030407091113141517182021222425 | — |
| Wed, 26 Aug 2026 | 030506070809111214151820212325 | — |
| Tue, 25 Aug 2026 | 020304050910111215161718212325 | — |
| Mon, 24 Aug 2026 | 010204070812131516171819232425 | — |
| Sun, 23 Aug 2026 | 010203040509101115161721232425 | — |
| Fri, 21 Aug 2026 | 020304050607101112141517202324 | — |
| Thu, 20 Aug 2026 | 020406070910111314151620212223 | — |
| Wed, 19 Aug 2026 | 010203050809111314161719212324 | — |
| Tue, 18 Aug 2026 | 010506101112131516171921222425 | — |
| Mon, 17 Aug 2026 | 020304050607080912131518212225 | — |
| Sun, 16 Aug 2026 | 010203040508091415172021222324 | — |
| Fri, 14 Aug 2026 | 010203040506091013161821222325 | — |
| Thu, 13 Aug 2026 | 010306091213141516171821232425 | — |
| Wed, 12 Aug 2026 | 020405080910111314161921222425 | — |
| Tue, 11 Aug 2026 | 010204050607091011121314172425 | — |
| Mon, 10 Aug 2026 | 010304050809111213141718202425 | — |
| Sun, 9 Aug 2026 | 010203040608111215172021222324 | — |
| Fri, 7 Aug 2026 | 020305060910111314151619202122 | — |
| Thu, 6 Aug 2026 | 030405070809111216182022232425 | — |
| Wed, 5 Aug 2026 | 010304050708111213141620212325 | — |
| Tue, 4 Aug 2026 | 010204060809141516171921222425 | — |
| Mon, 3 Aug 2026 | 020306070910111213141516172124 | — |
| Sun, 2 Aug 2026 | 010204070809111216171819212324 | — |
| Fri, 31 Jul 2026 | 010205060711121315181920222425 | — |
| Thu, 30 Jul 2026 | 010203070809111214171921232425 | — |
| Wed, 29 Jul 2026 | 010405060809111314151719202225 | — |
| Tue, 28 Jul 2026 | 010204050608091112131819212425 | — |
| Mon, 27 Jul 2026 | 010304060708091014151718212224 | — |
| Sun, 26 Jul 2026 | 010204050607080910121319212224 | — |
| Fri, 24 Jul 2026 | 010203050710141617182021222324 | — |
| Thu, 23 Jul 2026 | 020304050910111315181920212325 | — |
| Wed, 22 Jul 2026 | 010405060910121314151619202123 | — |
| Tue, 21 Jul 2026 | 020304050911121415161820212223 | — |
| Mon, 20 Jul 2026 | 010205060809111213151617202122 | — |
| Sun, 19 Jul 2026 | 010405060911131516181920232425 | — |
| Fri, 17 Jul 2026 | 020304050708101113141718202324 | — |
| Thu, 16 Jul 2026 | 020305060809111213141517222325 | — |
| Wed, 15 Jul 2026 | 030406070809111214171819212223 | — |
| Tue, 14 Jul 2026 | 030507121415161718202122232425 | — |
| Mon, 13 Jul 2026 | 020305081012131415161719222325 | — |
| Sat, 11 Jul 2026 | 010203050710111213141617192225 | — |
| Fri, 10 Jul 2026 | 020307081113161718192022232425 | — |
| Thu, 9 Jul 2026 | 010204050607101112131617222325 | — |
| Wed, 8 Jul 2026 | 020305060811121314151619202124 | — |
| Tue, 7 Jul 2026 | 010203050611121314151618202122 | — |
| Mon, 6 Jul 2026 | 010203060708101116171921222325 | — |
| Sat, 4 Jul 2026 | 010203040509101113141618192223 | — |
| Fri, 3 Jul 2026 | 020506071013141718192021222425 | — |
| Thu, 2 Jul 2026 | 010204050608111314161719212425 | — |
| Wed, 1 Jul 2026 | 010203050607121516171921222425 | — |
| Tue, 30 Jun 2026 | 020405060710121517181920222325 | — |
| Mon, 29 Jun 2026 | 020305060910111213141517192023 | — |
| Sat, 27 Jun 2026 | 010304050708101112141520212324 | — |
| Fri, 26 Jun 2026 | 010507080910111315161718202224 | — |
| Thu, 25 Jun 2026 | 020304081011121415181921222325 | — |
| Tue, 23 Jun 2026 | 010507091112141617181920212225 | — |
| Mon, 22 Jun 2026 | 010204050607091011141517182025 | — |
| Sat, 20 Jun 2026 | 030506091112141618202122232425 | — |
| Thu, 18 Jun 2026 | 030405060910111213141516181921 | — |
| Wed, 17 Jun 2026 | 020405060708091112131415192022 | — |
| Tue, 16 Jun 2026 | 010304061314151618192021222325 | — |
| Mon, 15 Jun 2026 | 010506080910121315161720222425 | — |
| Sun, 14 Jun 2026 | 010203040506091213141516171825 | — |
| Fri, 12 Jun 2026 | 010406070910111415181920232425 | — |
| Thu, 11 Jun 2026 | 010204050608091216171819212324 | — |
| Wed, 10 Jun 2026 | 010203070809101314182021222324 | — |
| Tue, 9 Jun 2026 | 010406080910121415161821222425 | — |
| Mon, 8 Jun 2026 | 010304060810141516182021222425 | — |
| Sat, 6 Jun 2026 | 010304091011121314151920222325 | — |
| Fri, 5 Jun 2026 | 010305070809101415172122232425 | — |
| Wed, 3 Jun 2026 | 020305091314151617182021222325 | — |
| Tue, 2 Jun 2026 | 010204070809101213141722232425 | — |
| Mon, 1 Jun 2026 | 010307080910121314171819202325 | — |
| Sat, 30 May 2026 | 010203050608091114182021222425 | — |
| Fri, 29 May 2026 | 010305060708091012131618202123 | — |
| Thu, 28 May 2026 | 010506070910131517181920212425 | — |
| Wed, 27 May 2026 | 020305060709111315161719212324 | — |
| Tue, 26 May 2026 | 010203040608091315171821222324 | — |
| Mon, 25 May 2026 | 020405070809131417181920222324 | — |
| Sat, 23 May 2026 | 010406070910111314161718202125 | — |
| Fri, 22 May 2026 | 020305060709101314151920232425 | — |
| Thu, 21 May 2026 | 020305080910131415181921232425 | — |
| Wed, 20 May 2026 | 020506070809121518192021222425 | — |
| Tue, 19 May 2026 | 030507081011121314151618192023 | — |
| Mon, 18 May 2026 | 010203040506071112161719212425 | — |
| Sat, 16 May 2026 | 030405061213141617182021232425 | — |
| Fri, 15 May 2026 | 010204050608091013151819232425 | — |
| Thu, 14 May 2026 | 010204081011141517192021232425 | — |
| Wed, 13 May 2026 | 010305060910111213171819202123 | — |
| Tue, 12 May 2026 | 020305070809101112141619202425 | — |
| Mon, 11 May 2026 | 010204050709101112131718212224 | — |
| Sat, 9 May 2026 | 010204050709111214151620212225 | — |
| Fri, 8 May 2026 | 010203040507080911151619222425 | — |
| Thu, 7 May 2026 | 010203070810111314171821222324 | — |
| Wed, 6 May 2026 | 010203040506081011141820232425 | — |
| Tue, 5 May 2026 | 010203080910121314151618222324 | — |
| Mon, 4 May 2026 | 040506081013151618192122232425 | — |
| Sat, 2 May 2026 | 020304050708101213151718192324 | — |
| Thu, 30 Apr 2026 | 020607080910151719202122232425 | — |
| Wed, 29 Apr 2026 | 010304081011121516181920212225 | — |
| Tue, 28 Apr 2026 | 010305070910111213141620232425 | — |
| Mon, 27 Apr 2026 | 010304050607091012131516171821 | — |
| Sat, 25 Apr 2026 | 010203050610111415171819212324 | — |
| Fri, 24 Apr 2026 | 020304050809101112151617222324 | — |
| Thu, 23 Apr 2026 | 010203050708091011131517182124 | — |
| Wed, 22 Apr 2026 | 010304050607091114151921222325 | — |
| Mon, 20 Apr 2026 | 010406070912141516171920212223 | — |
| Sat, 18 Apr 2026 | 010203050607091011131618222325 | — |
| Fri, 17 Apr 2026 | 010204050607101112161819202223 | — |
| Thu, 16 Apr 2026 | 010304050610121417192022232425 | — |
| Wed, 15 Apr 2026 | 040506070809101112131518202325 | — |
| Tue, 14 Apr 2026 | 020304050607081012141519212324 | — |
| Mon, 13 Apr 2026 | 010205060708101112141718222324 | — |
| Sat, 11 Apr 2026 | 030506070809101113141516172325 | — |
| Fri, 10 Apr 2026 | 020304050910111213161820222324 | — |
| Thu, 9 Apr 2026 | 010204070810121317181920222324 | — |
| Wed, 8 Apr 2026 | 030406070811121415181920212425 | — |
| Tue, 7 Apr 2026 | 010204050610111217181921222324 | — |
| Mon, 6 Apr 2026 | 010203040607111517192022232425 | — |
| Sat, 4 Apr 2026 | 020304060708101113141618192021 | — |
| Thu, 2 Apr 2026 | 010306071112131516181920212324 | — |
| Wed, 1 Apr 2026 | 020305081012131416171820212425 | — |
| Tue, 31 Mar 2026 | 020506070810111213161720212225 | — |
| Mon, 30 Mar 2026 | 060809101112131415171820212425 | — |
| Sat, 28 Mar 2026 | 010205070809101113141518192022 | — |
| Fri, 27 Mar 2026 | 020405081012151617192021222425 | — |
| Thu, 26 Mar 2026 | 010305070811131516181920232425 | — |
| Wed, 25 Mar 2026 | 010306070809101213151718192125 | — |
| Tue, 24 Mar 2026 | 010405091011131419202122232425 | — |
| Mon, 23 Mar 2026 | 030405060809101317192022232425 | — |
| Sat, 21 Mar 2026 | 010204050607091012131418202325 | — |
| Fri, 20 Mar 2026 | 010203050609101314161920212225 | — |
| Thu, 19 Mar 2026 | 010406070910111314151618192224 | — |
| Wed, 18 Mar 2026 | 010304050607091011121315182325 | — |
| Tue, 17 Mar 2026 | 020306070810111315181920222425 | — |
| Mon, 16 Mar 2026 | 030406070809101112161720212225 | — |
| Sat, 14 Mar 2026 | 010203040506121315161718222425 | — |
| Fri, 13 Mar 2026 | 010203051112141516192022232425 | — |
| Thu, 12 Mar 2026 | 030405060708101113141618192125 | — |
| Wed, 11 Mar 2026 | 010506071011131718202122232425 | — |
| Tue, 10 Mar 2026 | 010203050609101517192021222325 | — |
| Mon, 9 Mar 2026 | 040708091213141516171920212325 | — |
| Sat, 7 Mar 2026 | 020304050607081112141517192324 | — |
| Fri, 6 Mar 2026 | 010407131415161719202122232425 | — |
| Thu, 5 Mar 2026 | 020304060910131516172021232425 | — |
| Wed, 4 Mar 2026 | 010206070809101213141516171921 | — |
| Tue, 3 Mar 2026 | 010203060709101315161718202125 | — |
| Mon, 2 Mar 2026 | 010408091013151617181921232425 | — |
| Sat, 28 Feb 2026 | 010204050609111213161822232425 | — |
| Fri, 27 Feb 2026 | 020406070910111213141619202224 | — |
| Thu, 26 Feb 2026 | 020306070910111214151618192021 | — |
| Wed, 25 Feb 2026 | 010204060709101113151822232425 | — |
| Tue, 24 Feb 2026 | 010204070911121516181920212425 | — |
| Mon, 23 Feb 2026 | 010207081011131416181920232425 | — |
| Sat, 21 Feb 2026 | 010304050910111214152021222324 | — |
| Fri, 20 Feb 2026 | 020407081011121316192021222325 | — |
| Thu, 19 Feb 2026 | 010405061011131416181920212324 | — |
| Wed, 18 Feb 2026 | 020306070809101114151718212325 | — |
| Sat, 14 Feb 2026 | 020405060910111214151617202325 | — |
| Fri, 13 Feb 2026 | 010304070910111215161820212223 | — |
| Thu, 12 Feb 2026 | 040608091114151617181920212225 | — |
| Wed, 11 Feb 2026 | 010203040506101112141517181925 | — |
| Tue, 10 Feb 2026 | 010305070810131417202122232425 | — |
| Mon, 9 Feb 2026 | 020506080910111213171920222425 | — |
| Sat, 7 Feb 2026 | 020506080911141617181920222325 | — |
| Fri, 6 Feb 2026 | 010204050608091314151618192023 | — |
| Thu, 5 Feb 2026 | 020306070911121415171920212324 | — |
| Wed, 4 Feb 2026 | 010304071012131419202122232425 | — |
| Tue, 3 Feb 2026 | 010203060708111315161921222324 | — |
| Mon, 2 Feb 2026 | 020405091011121415171920212224 | — |
| Sat, 31 Jan 2026 | 010203040506080915181920222324 | — |
| Fri, 30 Jan 2026 | 020304060708091116172021232425 | — |
| Thu, 29 Jan 2026 | 030405060708091112161720212225 | — |
| Wed, 28 Jan 2026 | 010406070809111213161920212324 | — |
| Tue, 27 Jan 2026 | 010304050607080911161821222324 | — |
| Mon, 26 Jan 2026 | 010405071011131415161920212325 | — |
| Sat, 24 Jan 2026 | 010203040506070814151618202122 | — |
| Fri, 23 Jan 2026 | 010204050608101213151620212225 | — |
| Thu, 22 Jan 2026 | 010204050708091114151820212324 | — |
| Wed, 21 Jan 2026 | 010304060708091012151819232425 | — |
| Tue, 20 Jan 2026 | 010405060709121317182021222325 | — |
| Mon, 19 Jan 2026 | 010203040607101113141517181920 | — |
| Sat, 17 Jan 2026 | 040608101112131516171920212223 | — |
| Fri, 16 Jan 2026 | 010203040810111215181921222425 | — |
| Thu, 15 Jan 2026 | 030507080911141516171921222324 | — |
| Wed, 14 Jan 2026 | 010204080910111213161718192022 | — |
| Tue, 13 Jan 2026 | 010206101112131415171821222425 | — |
| Mon, 12 Jan 2026 | 010204080910131617192021222325 | — |
| Sat, 10 Jan 2026 | 010204070809131516171820212325 | — |
| Fri, 9 Jan 2026 | 020304060910121314152122232425 | — |
| Thu, 8 Jan 2026 | 020506070809101112131618232425 | — |
| Wed, 7 Jan 2026 | 020304050607081012151617202224 | — |
| Tue, 6 Jan 2026 | 010405060809121315161920212325 | — |
| Mon, 5 Jan 2026 | 010203040810111315171920212325 | — |
| Sat, 3 Jan 2026 | 020304050607091014171920222324 | — |
| Fri, 2 Jan 2026 | 010204050608091012161820232425 | — |
| Thu, 1 Jan 2026 | 010203050708101316181921222325 | — |
Results by year
2026 243 draws2025 293 draws2024 290 draws2023 289 draws2022 292 draws2021 290 draws2020 211 draws2019 153 draws2018 152 draws2017 150 draws2016 151 draws2015 152 draws2014 152 draws2013 151 draws2012 149 draws2011 104 draws2010 104 draws2009 104 draws2008 103 draws2007 104 draws2006 63 draws2005 52 draws2004 52 draws2003 14 draws
