Taiwan Lotto 6/49
Taiwan Lotto 6/49 results 2014
Every Taiwan Lotto 6/49 draw of 2014 — 108 draws with the winning numbers, in date order.
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Tue, 30 Dec 2014 | 07303244484945 | — |
| Fri, 26 Dec 2014 | 09273242454930 | — |
| Tue, 23 Dec 2014 | 03273031323935 | — |
| Fri, 19 Dec 2014 | 01092432414940 | — |
| Tue, 16 Dec 2014 | 17283234354508 | — |
| Fri, 12 Dec 2014 | 07082429324837 | — |
| Tue, 9 Dec 2014 | 07092333414324 | — |
| Fri, 5 Dec 2014 | 11183034374717 | — |
| Tue, 2 Dec 2014 | 09111323264247 | NT$100 million |
| Fri, 28 Nov 2014 | 01102135404436 | — |
| Tue, 25 Nov 2014 | 01151632444840 | NT$138 million |
| Fri, 21 Nov 2014 | 02032226323440 | — |
| Tue, 18 Nov 2014 | 11122026284306 | — |
| Fri, 14 Nov 2014 | 15162934414449 | — |
| Tue, 11 Nov 2014 | 05111823364314 | — |
| Fri, 7 Nov 2014 | 11192527404933 | — |
| Tue, 4 Nov 2014 | 03203035384147 | — |
| Fri, 31 Oct 2014 | 02081014274920 | — |
| Tue, 28 Oct 2014 | 05162532374421 | — |
| Fri, 24 Oct 2014 | 01172036374515 | — |
| Tue, 21 Oct 2014 | 14283138424445 | — |
| Fri, 17 Oct 2014 | 02112032333639 | NT$100 million |
| Tue, 14 Oct 2014 | 09101420364708 | — |
| Fri, 10 Oct 2014 | 01111924262833 | NT$100 million |
| Tue, 7 Oct 2014 | 17184041454729 | — |
| Fri, 3 Oct 2014 | 10141924353739 | NT$56 million |
| Tue, 30 Sept 2014 | 18353641474915 | — |
| Fri, 26 Sept 2014 | 08151922293739 | — |
| Tue, 23 Sept 2014 | 02112028323816 | — |
| Fri, 19 Sept 2014 | 02061729323904 | — |
| Tue, 16 Sept 2014 | 07121618194145 | NT$100 million |
| Fri, 12 Sept 2014 | 02232731364915 | — |
| Tue, 9 Sept 2014 | 21232941424914 | NT$234 million |
| Fri, 5 Sept 2014 | 10162527323645 | — |
| Tue, 2 Sept 2014 | 07083639424322 | — |
| Fri, 29 Aug 2014 | 09102123383935 | — |
| Tue, 26 Aug 2014 | 01171923324309 | — |
| Fri, 22 Aug 2014 | 08162330314318 | NT$56 million |
| Tue, 19 Aug 2014 | 06070912141917 | — |
| Fri, 15 Aug 2014 | 18232946474805 | — |
| Tue, 12 Aug 2014 | 04061012344544 | — |
| Fri, 8 Aug 2014 | 26313238424537 | — |
| Tue, 5 Aug 2014 | 04112633404234 | NT$100 million |
| Fri, 1 Aug 2014 | 05082123324518 | — |
| Tue, 29 Jul 2014 | 31323436444746 | NT$100 million |
| Fri, 25 Jul 2014 | 05213032354526 | NT$311 million |
| Tue, 22 Jul 2014 | 03091317284214 | — |
| Fri, 18 Jul 2014 | 01021519213040 | — |
| Tue, 15 Jul 2014 | 07182332344813 | — |
| Fri, 11 Jul 2014 | 01071415183033 | — |
| Tue, 8 Jul 2014 | 10222533394738 | — |
| Fri, 4 Jul 2014 | 03141724274828 | — |
| Tue, 1 Jul 2014 | 06070809214818 | — |
| Fri, 27 Jun 2014 | 13212734353624 | — |
| Tue, 24 Jun 2014 | 01081214404115 | — |
| Fri, 20 Jun 2014 | 12141633364748 | — |
| Tue, 17 Jun 2014 | 03061820254812 | — |
| Fri, 13 Jun 2014 | 04212832374216 | NT$100 million |
| Tue, 10 Jun 2014 | 03112832333530 | — |
| Fri, 6 Jun 2014 | 25294041474948 | — |
| Tue, 3 Jun 2014 | 16313233354446 | — |
| Fri, 30 May 2014 | 09172124303515 | NT$363 million |
| Tue, 27 May 2014 | 10192326323916 | — |
| Fri, 23 May 2014 | 11172227304615 | — |
| Tue, 20 May 2014 | 06133033343538 | — |
| Fri, 16 May 2014 | 14313841424529 | — |
| Tue, 13 May 2014 | 15202931324423 | — |
| Fri, 9 May 2014 | 01111321273703 | NT$58 million |
| Tue, 6 May 2014 | 10253539404631 | — |
| Fri, 2 May 2014 | 01072325374012 | — |
| Tue, 29 Apr 2014 | 02092730444622 | — |
| Fri, 25 Apr 2014 | 04243435384630 | — |
| Tue, 22 Apr 2014 | 11121518203742 | NT$100 million |
| Fri, 18 Apr 2014 | 08091540444824 | — |
| Tue, 15 Apr 2014 | 05082426354441 | NT$50 million |
| Fri, 11 Apr 2014 | 01030409121715 | NT$100 million |
| Tue, 8 Apr 2014 | 01141727284511 | — |
| Fri, 4 Apr 2014 | 08243537414723 | — |
| Tue, 1 Apr 2014 | 18222930464706 | NT$157 million |
| Fri, 28 Mar 2014 | 09182335364741 | — |
| Tue, 25 Mar 2014 | 19232530424716 | — |
| Fri, 21 Mar 2014 | 08182631464720 | — |
| Tue, 18 Mar 2014 | 12262835394016 | — |
| Fri, 14 Mar 2014 | 02082740414728 | — |
| Tue, 11 Mar 2014 | 13151620404314 | NT$100 million |
| Fri, 7 Mar 2014 | 06182630373816 | NT$100 million |
| Tue, 4 Mar 2014 | 08263537404306 | NT$100 million |
| Fri, 28 Feb 2014 | 13171824283237 | — |
| Tue, 25 Feb 2014 | 03050912134604 | NT$164 million |
| Fri, 21 Feb 2014 | 11122328404809 | — |
| Tue, 18 Feb 2014 | 06192026324735 | — |
| Fri, 14 Feb 2014 | 10192024334801 | — |
| Tue, 11 Feb 2014 | 06152122314441 | — |
| Fri, 7 Feb 2014 | 05111221222825 | NT$243 million |
| Tue, 4 Feb 2014 | 08121932424628 | — |
| Mon, 3 Feb 2014 | 01021617273048 | NT$50 million |
| Sun, 2 Feb 2014 | 03131419244505 | NT$100 million |
| Sat, 1 Feb 2014 | 06091319363727 | NT$225 million |
| Fri, 31 Jan 2014 | 17232738484919 | — |
| Thu, 30 Jan 2014 | 09224445484908 | — |
| Tue, 28 Jan 2014 | 01020507263024 | NT$80 million |
| Fri, 24 Jan 2014 | 01042029414536 | — |
| Tue, 21 Jan 2014 | 12152238434409 | — |
| Fri, 17 Jan 2014 | 13152026293637 | — |
| Tue, 14 Jan 2014 | 02112141454926 | — |
| Fri, 10 Jan 2014 | 07171930323703 | NT$100 million |
| Tue, 7 Jan 2014 | 01072125353639 | — |
| Fri, 3 Jan 2014 | 11182021353708 | — |
